![]() |
SUÈDE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 8 876 744 habitants (est. 2002) | Densité : | 19.73 hab./km² |
| Superficie : | 449 964 km² | Capitale : | Stockholm |
| Principales villes : | Göteborg, Malmö, Uppsala, Orebro, Norrköping, Västerås, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Borås, Sundsvall, Umeå, Gävle, Skellefteå | Pays voisins : | Norvège, Finlande |
| Point culminant : | Kebnekaise 2 117 m. | Monnaie : | Couronne |
| Langue(s) parlée(s) : | Suédois | Langue(s) officielle(s) : | Suédois |
| Fête nationale : | 6 juin | Statut : | Monarchie constitutionnelle |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des comtés |
| Retour à l'index "Europe" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |