![]() |
TAIWAN |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 22 548 009 habitants (est. 2002) | Densité : | 626.68 hab./km² |
| Superficie : | 35 980 km² | Capitale : | T'ai-pei |
| Principales villes : | Kao-hsiung, T'ai-chung, T'ai-nan, Panchiao, Chi-lung, Hsin-chu, Chia-li, Chung-li | Pays voisins : | Aucun |
| Point culminant : | Hsinkao Shan 3 997 m. | Monnaie : | Dollar de Taiwan |
| Langue(s) parlée(s) : | Chinois | Langue(s) officielle(s) : | Chinois |
| Fête nationale : | 10 octobre | Statut : | Démocratie multipartite |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des comtés et municipalités |
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |