![]() |
THAÏLANDE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 62 354 402 habitants (est. 2002) | Densité : | 121.12 hab./km² |
| Superficie : | 514 820 km² | Capitale : | Bangkok |
| Principales villes : | Nakhon Ratchasima, Phuket, Chiang Mai, Songkhla, Khon Kaen, Chon Buri, Nakhon Si Thammarat, Ban Hat Yai, Phitsanulok | Pays voisins : | Myanmar, Laos, Cambodge, Malaysia |
| Point culminant : | Doi Inthanon 2 595 m. | Monnaie : | Baht |
| Langue(s) parlée(s) : | Thaï, Chinois, Malais | Langue(s) officielle(s) : | Thaï |
| Fête nationale : | 5 décembre | Statut : | Monarchie constitutionnelle |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des Provinces |
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |