![]() |
UKRAINE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 48 396 470 habitants (est. 2002) | Densité : | 80.17 hab./km² |
| Superficie : | 603 700 km² | Capitale : | Kiev |
| Principales villes : | Dniepropetrovsk, Odessa, Kharkhov, Donetsk, Zaporozh'ye, L'viv, Krivoy Rog, Marioupol, Nikolaïev, Lugansk, Makeyevka, Vinnitsa, Sebastopol, Khersan, Simferopol, Gorlovka | Pays voisins : | Roumanie, Moldavie, Hongrie, Slovaquie, Pologne, Biélorussie, Russie |
| Point culminant : | Gora Goverla 2 061 m. | Monnaie : | Hyrvnia |
| Langue(s) parlée(s) : | Ukrainien, Russe | Langue(s) officielle(s) : | Ukrainien |
| Fête nationale : | 24 août | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux de la république autonome et des régions |
| Retour à l'index "Europe" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |