![]() |
URUGUAY |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 3 386 575 habitants (est. 2002) | Densité : | 19.22 hab./km² |
| Superficie : | 176 215 km² | Capitale : | Montevideo |
| Principales villes : | Salto, Paysandú, Las Piedras, Rivera, Melo, Tacuarembó, Mercedes, Minas | Pays voisins : | Argentine, Brésil |
| Point culminant : | Cerro Catedral 514 m. | Monnaie : | Peso |
| Langue(s) parlée(s) : | Espagnol | Langue(s) officielle(s) : | Espagnol |
| Fête nationale : | 25 août | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des Départements |
| Retour à l'index "Amérique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |