![]() |
VATICAN |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 900 habitants (est. 2002) | Densité : | 2 045.45 hab./km² |
| Superficie : | 0.44 km² | Capitale : | Cité du Vatican |
| Principales villes : | Castel Gandolfo | Pays voisins : | Italie |
| Point culminant : | 75 m. | Monnaie : | Euro |
| Langue(s) parlée(s) : | Latin, Italien | Langue(s) officielle(s) : | Latin |
| Fête nationale : | 22 octobre | Statut : | Etat monarchique-sacerdotal |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Europe" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |