![]() |
VÉNÉZUÉLA |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 24 287 670 habitants (est. 2002) | Densité : | 26.63 hab./km² |
| Superficie : | 912 050 km² | Capitale : | Caracas |
| Principales villes : | Maracaibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Ciudad Guyana, San Cristóbal, Ciudad Bolivar, Maturín, Mérida, Cumana, Barcelona, Cabimas | Pays voisins : | Colombie, Guyana, Brésil |
| Point culminant : | Pico Bolivar 5 002 m. | Monnaie : | Bolivar |
| Langue(s) parlée(s) : | Espagnol | Langue(s) officielle(s) : | Espagnol |
| Fête nationale : | 5 juillet | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des états |
| Retour à l'index "Amérique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |