![]() |
VIETNAM |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 81 098 416 habitants (est. 2002) | Densité : | 246.08 hab./km² |
| Superficie : | 329 560 km² | Capitale : | Hanoi |
| Principales villes : | Saïgon, Haiphong, Da Nang, Nha Trang, Qui Nhon, Hué, Can Tho, Nam Dinh, Vinh, My Tho, Cam Ranh | Pays voisins : | Cambodge, Laos, Chine |
| Point culminant : | Ngoc Linh 3 143 m. | Monnaie : | Dong |
| Langue(s) parlée(s) : | Vietnamien | Langue(s) officielle(s) : | Vietnamien |
| Fête nationale : | 2 septembre | Statut : | Etat communiste |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |