📊 Classement des pays par Passagers transportés par les compagnies aériennes du pays

Transports · 164 pays et territoires

ℹ️ Passagers des vols intérieurs et internationaux des compagnies aériennes immatriculées dans le pays, où qu'elles volent (données OACI publiées par la Banque mondiale). Ce n'est pas le trafic des aéroports du pays : les pays sièges de grandes compagnies à bas coût (Irlande, Hongrie) sont très bien classés.

Type :
Continent :
Trier par :
Ordre :
Rang Pays Valeur
1 Drapeau États-Unis États-Unis Amérique du Nord 941 557 000 (2023)
2 Drapeau Chine Chine Asie de l'Est 619 215 886 (2023)
3 Drapeau Irlande Irlande Europe du Nord 192 528 432 (2023)
4 Drapeau Inde Inde Asie du Sud 180 415 784 (2023)
5 Drapeau Turquie Turquie Asie de l'Ouest 125 940 241 (2023)
6 Drapeau Japon Japon Asie de l'Est 120 305 972 (2023)
7 Drapeau Royaume-Uni Royaume-Uni Europe du Nord 118 945 920 (2023)
8 Drapeau Russie Russie Europe de l'Est 98 872 628 (2023)
9 Drapeau Indonésie Indonésie Asie du Sud-Est 97 045 785 (2023)
10 Drapeau Brésil Brésil Amérique du Sud 95 398 485 (2023)
11 Drapeau Espagne Espagne Europe du Sud 94 101 520 (2023)
12 Drapeau Émirats arabes unis Émirats arabes unis Asie de l'Ouest 91 062 293 (2023)
13 Drapeau Canada Canada Amérique du Nord 88 618 000 (2023)
14 Drapeau Allemagne Allemagne Europe de l'Ouest 80 199 572 (2023)
15 Drapeau Mexique Mexique Amérique du Nord 78 763 320 (2023)
16 Drapeau Corée du Sud Corée du Sud Asie de l'Est 76 272 454 (2023)
17 Drapeau Australie Australie Australie et Nouvelle-Zélande 68 958 577 (2023)
18 Drapeau France France Europe de l'Ouest 64 644 716 (2023)
19 Drapeau Hongrie Hongrie Europe de l'Est 55 613 579 (2023)
20 Drapeau Viêt Nam Viêt Nam Asie du Sud-Est 55 114 832 (2023)
21 Drapeau Thaïlande Thaïlande Asie du Sud-Est 51 920 692 (2023)
22 Drapeau Arabie saoudite Arabie saoudite Asie de l'Ouest 47 979 994 (2023)
23 Drapeau Singapour Singapour Asie du Sud-Est 47 502 834 (2023)
24 Drapeau Malaisie Malaisie Asie du Sud-Est 46 698 381 (2023)
25 Drapeau Colombie Colombie Amérique du Sud 42 399 044 (2023)
26 Drapeau Philippines Philippines Asie du Sud-Est 41 501 834 (2023)
27 Drapeau Pays-Bas Pays-Bas Europe de l'Ouest 41 436 802 (2023)
28 Drapeau Qatar Qatar Asie de l'Ouest 37 714 348 (2023)
29 Drapeau Suisse Suisse Europe de l'Ouest 27 725 233 (2023)
30 Drapeau Hong Kong Hong Kong (territoire) Asie de l'Est 25 704 485 (2023)
31 Drapeau Chili Chili Amérique du Sud 21 323 388 (2023)
32 Drapeau Argentine Argentine Amérique du Sud 21 057 811 (2023)
33 Drapeau Italie Italie Europe du Sud 20 264 734 (2023)
34 Drapeau Suède Suède Europe du Nord 19 554 551 (2023)
35 Drapeau Grèce Grèce Europe du Sud 19 090 513 (2023)
36 Drapeau Portugal Portugal Europe du Sud 18 288 977 (2023)
37 Drapeau Iran Iran Asie du Sud 18 067 403 (2023)
38 Drapeau Pérou Pérou Amérique du Sud 17 717 403 (2023)
39 Drapeau Égypte Égypte Afrique du Nord 16 672 111 (2023)
40 Drapeau Panama Panama Amérique centrale 15 750 293 (2023)
41 Drapeau Afrique du Sud Afrique du Sud Afrique australe 15 454 596 (2023)
42 Drapeau Éthiopie Éthiopie Afrique de l'Est 15 273 254 (2023)
43 Drapeau Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Australie et Nouvelle-Zélande 15 033 155 (2023)
44 Drapeau Autriche Autriche Europe de l'Ouest 12 935 505 (2018)
45 Drapeau Kazakhstan Kazakhstan Asie centrale 11 884 241 (2023)
46 Drapeau Belgique Belgique Europe de l'Ouest 11 390 665 (2023)
47 Drapeau Finlande Finlande Europe du Nord 10 794 518 (2023)
48 Drapeau Koweït Koweït Asie de l'Ouest 9 499 895 (2023)
49 Drapeau Maroc Maroc Afrique du Nord 9 354 197 (2023)
50 Drapeau Pologne Pologne Europe de l'Est 8 782 362 (2023)
51 Drapeau Oman Oman Asie de l'Ouest 8 697 025 (2023)
52 Drapeau Israël Israël Asie de l'Ouest 7 377 778 (2023)
53 Drapeau Algérie Algérie Afrique du Nord 7 160 662 (2023)
54 Drapeau Pakistan Pakistan Asie du Sud 7 153 419 (2023)
55 Drapeau Bangladesh Bangladesh Asie du Sud 6 628 497 (2023)
56 Drapeau Bahreïn Bahreïn Asie de l'Ouest 5 734 420 (2023)
57 Drapeau Bolivie Bolivie Amérique du Sud 5 601 302 (2023)
58 Drapeau Nigeria Nigeria Afrique de l'Ouest 5 269 404 (2023)
59 Drapeau Kenya Kenya Afrique de l'Est 5 138 290 (2023)
60 Drapeau Ouzbékistan Ouzbékistan Asie centrale 4 849 939 (2023)
61 Drapeau Équateur Équateur Amérique du Sud 4 567 423 (2023)
62 Drapeau Lettonie Lettonie Europe du Nord 4 475 904 (2023)
63 Drapeau Islande Islande Europe du Nord 4 342 331 (2023)
64 Drapeau Népal Népal Asie du Sud 4 289 298 (2023)
65 Drapeau Tunisie Tunisie Afrique du Nord 4 110 265 (2023)
66 Drapeau Serbie Serbie Europe du Sud 3 868 570 (2023)
67 Drapeau Sri Lanka Sri Lanka Asie du Sud 3 866 001 (2023)
68 Drapeau Irak Irak Asie de l'Ouest 3 756 178 (2023)
69 Drapeau Jordanie Jordanie Asie de l'Ouest 3 731 345 (2023)
70 Drapeau Birmanie Birmanie Asie du Sud-Est 3 541 244 (2023)
71 Drapeau Salvador Salvador Amérique centrale 3 263 923 (2023)
72 Drapeau Roumanie Roumanie Europe de l'Est 2 806 654 (2023)
73 Drapeau Liban Liban Asie de l'Ouest 2 693 218 (2023)
74 Drapeau Azerbaïdjan Azerbaïdjan Asie de l'Ouest 2 581 841 (2023)
75 Drapeau Luxembourg Luxembourg Europe de l'Ouest 2 457 683 (2023)
76 Drapeau Malte Malte Europe du Sud 2 387 400 (2023)
77 Drapeau Tchéquie Tchéquie Europe de l'Est 2 175 763 (2023)
78 Drapeau Togo Togo Afrique de l'Ouest 2 175 165 (2023)
79 Drapeau Fidji Fidji Mélanésie 2 154 560 (2023)
80 Drapeau Macao Macao (territoire) Asie de l'Est 2 053 176 (2023)
81 Drapeau Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago Caraïbes 2 028 649 (2023)
82 Drapeau Costa Rica Costa Rica Amérique centrale 1 971 057 (2023)
83 Drapeau Tanzanie Tanzanie Afrique de l'Est 1 911 063 (2023)
84 Drapeau Venezuela Venezuela Amérique du Sud 1 783 667 (2023)
85 Drapeau Croatie Croatie Europe du Sud 1 670 012 (2023)
86 Drapeau Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée Mélanésie 1 547 502 (2023)
87 Drapeau Rwanda Rwanda Afrique de l'Est 1 537 008 (2023)
88 Drapeau Maurice Maurice Afrique de l'Est 1 504 656 (2023)
89 Drapeau Bahamas Bahamas Caraïbes 1 465 432 (2023)
90 Drapeau Maldives Maldives Asie du Sud 1 414 194 (2023)
91 Drapeau Biélorussie Biélorussie Europe de l'Est 1 322 490 (2023)
92 Drapeau Angola Angola Afrique centrale 1 321 412 (2023)
93 Drapeau Arménie Arménie Asie de l'Ouest 1 311 506 (2023)
94 Drapeau République démocratique du Congo République démocratique du Congo Afrique centrale 1 150 170 (2023)
95 Drapeau Libye Libye Afrique du Nord 1 094 579 (2023)
96 Drapeau Turkménistan Turkménistan Asie centrale 1 078 118 (2023)
97 Drapeau Sénégal Sénégal Afrique de l'Ouest 1 070 961 (2023)
98 Drapeau Afghanistan Afghanistan Asie du Sud 1 031 379 (2023)
99 Drapeau République dominicaine République dominicaine Caraïbes 996 238 (2023)
100 Drapeau Soudan Soudan Afrique de l'Est 911 090 (2023)
101 Drapeau Laos Laos Asie du Sud-Est 842 280 (2023)
102 Drapeau Moldavie Moldavie Europe de l'Est 827 604 (2023)
103 Drapeau Brunei Brunei Asie du Sud-Est 820 886 (2023)
104 Drapeau Kirghizistan Kirghizistan Asie centrale 804 478 (2023)
105 Drapeau Belize Belize Amérique centrale 776 198 (2023)
106 Drapeau Mongolie Mongolie Asie de l'Est 773 702 (2023)
107 Drapeau Chypre Chypre Asie de l'Ouest 724 062 (2023)
108 Drapeau Bulgarie Bulgarie Europe de l'Est 723 825 (2023)
109 Drapeau Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Afrique de l'Ouest 716 233 (2023)
110 Drapeau Tadjikistan Tadjikistan Asie centrale 690 677 (2023)
111 Drapeau Mozambique Mozambique Afrique de l'Est 680 108 (2023)
112 Drapeau Cambodge Cambodge Asie du Sud-Est 675 283 (2023)
113 Drapeau Yémen Yémen Asie de l'Ouest 618 613 (2023)
114 Drapeau Syrie Syrie Asie de l'Ouest 610 745 (2023)
115 Drapeau Danemark Danemark Europe du Nord 582 011 (2015)
116 Drapeau Ukraine Ukraine Europe de l'Est 452 344 (2022)
117 Drapeau Ghana Ghana Afrique de l'Ouest 440 680 (2023)
118 Drapeau Honduras Honduras Amérique centrale 428 443 (2023)
119 Drapeau Paraguay Paraguay Amérique du Sud 407 865 (2023)
120 Drapeau Monténégro Monténégro Europe du Sud 379 068 (2023)
121 Drapeau Albanie Albanie Europe du Sud 374 800 (2023)
122 Drapeau Vanuatu Vanuatu Mélanésie 359 290 (2023)
123 Drapeau Cameroun Cameroun Afrique centrale 331 025 (2023)
124 Drapeau Mauritanie Mauritanie Afrique de l'Ouest 328 992 (2023)
125 Drapeau Zambie Zambie Afrique de l'Est 321 739 (2023)
126 Drapeau Géorgie Géorgie Asie de l'Ouest 320 810 (2023)
127 Drapeau Madagascar Madagascar Afrique de l'Est 313 313 (2023)
128 Drapeau Aruba Aruba (territoire) Caraïbes 274 280 (2018)
129 Drapeau Seychelles Seychelles Afrique de l'Est 236 917 (2023)
130 Drapeau Guatemala Guatemala Amérique centrale 221 478 (2023)
131 Drapeau Bhoutan Bhoutan Asie du Sud 189 878 (2023)
132 Drapeau Botswana Botswana Afrique australe 172 720 (2023)
133 Drapeau Îles Salomon Îles Salomon Mélanésie 157 418 (2023)
134 Drapeau Suriname Suriname Amérique du Sud 149 672 (2023)
135 Drapeau République du Congo République du Congo Afrique centrale 147 084 (2023)
136 Drapeau Cuba Cuba Caraïbes 136 998 (2023)
137 Drapeau Guinée équatoriale Guinée équatoriale Afrique centrale 118 427 (2023)
138 Drapeau Bénin Bénin Afrique de l'Ouest 112 392 (2015)
139 Drapeau Burkina Faso Burkina Faso Afrique de l'Ouest 103 592 (2023)
140 Drapeau Érythrée Érythrée Afrique de l'Est 102 729 (2018)
141 Drapeau Zimbabwe Zimbabwe Afrique de l'Est 92 494 (2023)
142 Drapeau Haïti Haïti Caraïbes 74 542 (2023)
143 Drapeau Cap-Vert Cap-Vert Afrique de l'Ouest 71 784 (2023)
144 Drapeau Namibie Namibie Afrique australe 60 304 (2023)
145 Drapeau Kiribati Kiribati Micronésie 58 879 (2023)
146 Drapeau Gambie Gambie Afrique de l'Ouest 53 735 (2018)
147 Drapeau Sierra Leone Sierra Leone Afrique de l'Ouest 50 193 (2012)
148 Drapeau République centrafricaine République centrafricaine Afrique centrale 46 364 (2001)
149 Drapeau Samoa Samoa Polynésie 42 120 (2023)
150 Drapeau Nauru Nauru Micronésie 39 104 (2023)
151 Drapeau Sao Tomé-et-Príncipe Sao Tomé-et-Príncipe Afrique centrale 38 767 (2023)
152 Drapeau Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda Caraïbes 35 515 (2022)
153 Drapeau Eswatini Eswatini Afrique australe 34 663 (2023)
154 Drapeau Somalie Somalie Afrique de l'Est 34 066 (2019)
155 Drapeau Estonie Estonie Europe du Nord 31 981 (2018)
156 Drapeau Îles Marshall Îles Marshall Micronésie 29 502 (2023)
157 Drapeau Lituanie Lituanie Europe du Nord 29 256 (2022)
158 Drapeau Ouganda Ouganda Afrique de l'Est 21 650 (2023)
159 Drapeau Niger Niger Afrique de l'Ouest 5 775 (2023)
160 Drapeau Corée du Nord Corée du Nord Asie de l'Est 3 690 (2023)
161 Drapeau Slovaquie Slovaquie Europe de l'Est 1 925 (2022)
162 Drapeau Slovénie Slovénie Europe du Sud 1 866 (2022)
163 Drapeau Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Europe du Sud 1 593 (2020)
- Drapeau Malawi Malawi Afrique de l'Est N/D