📊 Trafic passagers annuel

Transports · 155 pays et territoires
Rang Pays Valeur
1 Drapeau États-Unis États-Unis Amérique du Nord 889,022 millions (2018)
2 Drapeau Chine Chine Asie de l'Est 436 183 969 (2018)
3 Drapeau Royaume-Uni Royaume-Uni Europe du Nord 165 388 610 (2018)
4 Drapeau Inde Inde Asie du Sud 164 035 637 (2018)
5 Drapeau Japon Japon Asie de l'Est 126 387 527 (2018)
6 Drapeau Turquie Turquie Asie de l'Ouest 115 595 495 (2018)
7 Drapeau Indonésie Indonésie Asie du Sud-Est 115 154 100 (2018)
8 Drapeau Allemagne Allemagne Europe de l'Ouest 109 796 202 (2018)
9 Drapeau Brésil Brésil Amérique du Sud 102 109 977 (2018)
10 Drapeau Russie Russie Europe de l'Est 99 327 311 (2018)
11 Drapeau Émirats arabes unis Émirats arabes unis Asie de l'Ouest 95 533 069 (2018)
12 Drapeau Canada Canada Amérique du Nord 89,38 millions (2018)
13 Drapeau Corée du Sud Corée du Sud Asie de l'Est 88 157 579 (2018)
14 Drapeau Espagne Espagne Europe du Sud 80 672 105 (2018)
15 Drapeau Thaïlande Thaïlande Asie du Sud-Est 76 053 042 (2018)
16 Drapeau Australie Australie Australie et Nouvelle-Zélande 75 667 645 (2018)
17 Drapeau France France Europe de l'Ouest 70 188 028 (2018)
18 Drapeau Mexique Mexique Amérique du Nord 64 569 640 (2018)
19 Drapeau Malaisie Malaisie Asie du Sud-Est 60 481 772 (2018)
20 Drapeau Hong Kong Hong Kong (territoire) Asie de l'Est 47 101 822 (2018)
21 Drapeau Viêt Nam Viêt Nam Asie du Sud-Est 47 049 671 (2018)
22 Drapeau Pays-Bas Pays-Bas Europe de l'Ouest 43 996 044 (2018)
23 Drapeau Philippines Philippines Asie du Sud-Est 43 080 118 (2018)
24 Drapeau Singapour Singapour Asie du Sud-Est 40 401 515 (2018)
25 Drapeau Arabie saoudite Arabie saoudite Asie de l'Ouest 39 141 660 (2018)
26 Drapeau Colombie Colombie Amérique du Sud 33 704 037 (2018)
27 Drapeau Hongrie Hongrie Europe de l'Est 31 226 848 (2018)
28 Drapeau Qatar Qatar Asie de l'Ouest 29 178 923 (2018)
29 Drapeau Suisse Suisse Europe de l'Ouest 28 857 994 (2018)
30 Drapeau Italie Italie Europe du Sud 27 630 435 (2018)
31 Drapeau Iran Iran Asie du Sud 25 604 871 (2018)
32 Drapeau Afrique du Sud Afrique du Sud Afrique australe 23 921 748 (2018)
33 Drapeau Chili Chili Amérique du Sud 19 517 185 (2018)
34 Drapeau Argentine Argentine Amérique du Sud 18 081 937 (2018)
35 Drapeau Pérou Pérou Amérique du Sud 17 758 527 (2018)
36 Drapeau Portugal Portugal Europe du Sud 17 367 956 (2018)
37 Drapeau Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Australie et Nouvelle-Zélande 17 249 049 (2018)
38 Drapeau Grèce Grèce Europe du Sud 15 125 933 (2018)
39 Drapeau Belgique Belgique Europe de l'Ouest 13 639 487 (2018)
40 Drapeau Finlande Finlande Europe du Nord 13 364 839 (2018)
41 Drapeau Panama Panama Amérique centrale 12 939 350 (2018)
42 Drapeau Autriche Autriche Europe de l'Ouest 12 935 505 (2018)
43 Drapeau Égypte Égypte Afrique du Nord 12 340 832 (2018)
44 Drapeau Éthiopie Éthiopie Afrique de l'Est 11 501 244 (2018)
45 Drapeau Oman Oman Asie de l'Ouest 10 438 241 (2018)
46 Drapeau Pologne Pologne Europe de l'Est 9 277 538 (2018)
47 Drapeau Nigeria Nigeria Afrique de l'Ouest 8 169 192 (2018)
48 Drapeau Maroc Maroc Afrique du Nord 8 132 917 (2018)
49 Drapeau Ukraine Ukraine Europe de l'Est 7 854 842 (2018)
50 Drapeau Islande Islande Europe du Nord 7 819 740 (2018)
51 Drapeau Israël Israël Asie de l'Ouest 7 404 373 (2018)
52 Drapeau Kazakhstan Kazakhstan Asie centrale 7 143 797 (2018)
53 Drapeau Pakistan Pakistan Asie du Sud 6 880 637 (2018)
54 Drapeau Koweït Koweït Asie de l'Ouest 6 464 847 (2018)
55 Drapeau Algérie Algérie Afrique du Nord 6 442 442 (2018)
56 Drapeau Bangladesh Bangladesh Asie du Sud 5 984 155 (2018)
57 Drapeau Kenya Kenya Afrique de l'Est 5 935 831 (2018)
58 Drapeau Sri Lanka Sri Lanka Asie du Sud 5 882 376 (2018)
59 Drapeau Bahreïn Bahreïn Asie de l'Ouest 5 877 003 (2018)
60 Drapeau Tchéquie Tchéquie Europe de l'Est 5 727 200 (2018)
61 Drapeau Équateur Équateur Amérique du Sud 5 365 261 (2018)
62 Drapeau Roumanie Roumanie Europe de l'Est 4 908 235 (2018)
63 Drapeau Tunisie Tunisie Afrique du Nord 4 274 199 (2018)
64 Drapeau Bolivie Bolivie Amérique du Sud 4 122 113 (2018)
65 Drapeau Lettonie Lettonie Europe du Nord 4 058 762 (2018)
66 Drapeau Birmanie Birmanie Asie du Sud-Est 3 407 788 (2018)
67 Drapeau Jordanie Jordanie Asie de l'Ouest 3 383 805 (2018)
68 Drapeau Népal Népal Asie du Sud 3 296 953 (2018)
69 Drapeau Macao Macao (territoire) Asie de l'Est 3 157 724 (2018)
70 Drapeau Ouzbékistan Ouzbékistan Asie centrale 3 056 558 (2018)
71 Drapeau Liban Liban Asie de l'Ouest 2 981 937 (2018)
72 Drapeau Biélorussie Biélorussie Europe de l'Est 2 760 168 (2018)
73 Drapeau Malte Malte Europe du Sud 2 576 898 (2018)
74 Drapeau Salvador Salvador Amérique centrale 2 545 105 (2018)
75 Drapeau Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago Caraïbes 2 525 130 (2018)
76 Drapeau Turkménistan Turkménistan Asie centrale 2 457 474 (2018)
77 Drapeau Azerbaïdjan Azerbaïdjan Asie de l'Ouest 2 279 546 (2018)
78 Drapeau Serbie Serbie Europe du Sud 2 262 703 (2018)
79 Drapeau Venezuela Venezuela Amérique du Sud 2 137 771 (2018)
80 Drapeau Luxembourg Luxembourg Europe de l'Ouest 2 099 102 (2018)
81 Drapeau Croatie Croatie Europe du Sud 2 093 577 (2018)
82 Drapeau Irak Irak Asie de l'Ouest 2 075 065 (2018)
83 Drapeau Costa Rica Costa Rica Amérique centrale 1 948 546 (2018)
84 Drapeau Maurice Maurice Afrique de l'Est 1 745 291 (2018)
85 Drapeau Afghanistan Afghanistan Asie du Sud 1 722 612 (2018)
86 Drapeau Irlande Irlande Europe du Nord 1,676 million (2018)
87 Drapeau Fidji Fidji Mélanésie 1 670 216 (2018)
88 Drapeau Angola Angola Afrique centrale 1 516 628 (2018)
89 Drapeau Tanzanie Tanzanie Afrique de l'Est 1 481 557 (2018)
90 Drapeau Cambodge Cambodge Asie du Sud-Est 1 411 059 (2018)
91 Drapeau Belize Belize Amérique centrale 1 297 533 (2018)
92 Drapeau Laos Laos Asie du Sud-Est 1 251 961 (2018)
93 Drapeau Brunei Brunei Asie du Sud-Est 1 234 455 (2018)
94 Drapeau Bahamas Bahamas Caraïbes 1 197 116 (2018)
95 Drapeau Maldives Maldives Asie du Sud 1 147 247 (2018)
96 Drapeau Moldavie Moldavie Europe de l'Est 1 135 999 (2018)
97 Drapeau Slovénie Slovénie Europe du Sud 1 094 762 (2018)
98 Drapeau Rwanda Rwanda Afrique de l'Est 1 073 528 (2018)
99 Drapeau Bulgarie Bulgarie Europe de l'Est 1 022 645 (2018)
100 Drapeau Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée Mélanésie 964 713 (2018)
101 Drapeau République démocratique du Congo République démocratique du Congo Afrique centrale 932 043 (2018)
102 Drapeau Libye Libye Afrique du Nord 927 153 (2018)
103 Drapeau Kirghizistan Kirghizistan Asie centrale 709 198 (2018)
104 Drapeau Mongolie Mongolie Asie de l'Est 670 360 (2018)
105 Drapeau Namibie Namibie Afrique australe 602 893 (2018)
106 Drapeau Danemark Danemark Europe du Nord 582 011 (2015)
107 Drapeau Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda Caraïbes 580 174 (2018)
108 Drapeau Togo Togo Afrique de l'Ouest 566 295 (2018)
109 Drapeau Monténégro Monténégro Europe du Sud 565 522 (2018)
110 Drapeau Cuba Cuba Caraïbes 560 754 (2018)
111 Drapeau Paraguay Paraguay Amérique du Sud 560 631 (2018)
112 Drapeau Madagascar Madagascar Afrique de l'Est 541 290 (2018)
113 Drapeau Mozambique Mozambique Afrique de l'Est 540 124 (2018)
114 Drapeau Géorgie Géorgie Asie de l'Ouest 516 034 (2018)
115 Drapeau Tadjikistan Tadjikistan Asie centrale 492 320 (2018)
116 Drapeau Ghana Ghana Afrique de l'Ouest 467 438 (2018)
117 Drapeau Guinée équatoriale Guinée équatoriale Afrique centrale 466 435 (2018)
118 Drapeau Seychelles Seychelles Afrique de l'Est 455 201 (2018)
119 Drapeau Mauritanie Mauritanie Afrique de l'Ouest 454 435 (2018)
120 Drapeau Îles Salomon Îles Salomon Mélanésie 427 806 (2018)
121 Drapeau Chypre Chypre Asie de l'Ouest 401 408 (2018)
122 Drapeau Vanuatu Vanuatu Mélanésie 374 603 (2018)
123 Drapeau Yémen Yémen Asie de l'Ouest 336 310 (2018)
124 Drapeau République du Congo République du Congo Afrique centrale 333 899 (2018)
125 Drapeau Albanie Albanie Europe du Sud 303 137 (2018)
126 Drapeau Zimbabwe Zimbabwe Afrique de l'Est 285 539 (2018)
127 Drapeau Bhoutan Bhoutan Asie du Sud 275 849 (2018)
128 Drapeau Aruba Aruba (territoire) Caraïbes 274 280 (2018)
129 Drapeau Suriname Suriname Amérique du Sud 272 347 (2018)
130 Drapeau Soudan Soudan Afrique de l'Est 269 958 (2018)
131 Drapeau Cameroun Cameroun Afrique centrale 265 136 (2018)
132 Drapeau Botswana Botswana Afrique australe 253 417 (2018)
133 Drapeau Honduras Honduras Amérique centrale 251 149 (2018)
134 Drapeau Burkina Faso Burkina Faso Afrique de l'Ouest 151 531 (2018)
135 Drapeau Guatemala Guatemala Amérique centrale 145 795 (2018)
136 Drapeau Cap-Vert Cap-Vert Afrique de l'Ouest 140 429 (2018)
137 Drapeau Samoa Samoa Polynésie 137 770 (2018)
138 Drapeau Bénin Bénin Afrique de l'Ouest 112 392 (2015)
139 Drapeau Corée du Nord Corée du Nord Asie de l'Est 103 560 (2018)
140 Drapeau Érythrée Érythrée Afrique de l'Est 102 729 (2018)
141 Drapeau Kiribati Kiribati Micronésie 66 567 (2018)
142 Drapeau Gambie Gambie Afrique de l'Ouest 53 735 (2018)
143 Drapeau Sierra Leone Sierra Leone Afrique de l'Ouest 50 193 (2015)
144 Drapeau République centrafricaine République centrafricaine Afrique centrale 46 364 (2015)
145 Drapeau Nauru Nauru Micronésie 45 457 (2018)
146 Drapeau Estonie Estonie Europe du Nord 31 981 (2018)
147 Drapeau Lituanie Lituanie Europe du Nord 26 031 (2018)
148 Drapeau Îles Marshall Îles Marshall Micronésie 24 313 (2018)
149 Drapeau Ouganda Ouganda Afrique de l'Est 21 537 (2018)
150 Drapeau Sénégal Sénégal Afrique de l'Ouest 21 038 (2018)
151 Drapeau Syrie Syrie Asie de l'Ouest 17 896 (2018)
152 Drapeau Malawi Malawi Afrique de l'Est 10 545 (2018)
153 Drapeau Zambie Zambie Afrique de l'Est 8 904 (2018)
154 Drapeau Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Europe du Sud 7 070 (2015)
155 Drapeau Somalie Somalie Afrique de l'Est 4 486 (2018)