📊 Classement des pays par Taux de change

Économie · 221 pays et territoires
Type :
Continent :
Trier par :
Ordre :
Rang Pays Valeur
1 Drapeau Liban Liban Asie de l'Ouest 89 500 (est. 2025) 89 500 (est. 2024) 13 875,625 (est. 2023) 1 507,5 (est. 2022) 1 507,5 (est. 2021)
2 Drapeau Iran Iran Asie du Sud 42 000 (est. 2023) 42 000 (est. 2022) 42 000 (est. 2021) 42 000 (est. 2020) 42 000 (est. 2019)
3 Drapeau Viêt Nam Viêt Nam Asie du Sud-Est 24 935 (est. 2025) 24 164,886 (est. 2024) 23 787,319 (est. 2023) 23 271,213 (est. 2022) 23 159,783 (est. 2021)
4 Drapeau Somalie Somalie Afrique de l'Est 24 300 (est. 2025) 24 300 (est. 2024) 23 097,987 (est. 2017) 23 061,784 (est. 2016) 22 254,236 (est. 2015)
5 Drapeau Laos Laos Asie du Sud-Est 20 444,14 (est. 2025) 20 167,331 (est. 2024) 17 688,874 (est. 2023) 14 035,227 (est. 2022) 9 697,916 (est. 2021)
6 Drapeau Indonésie Indonésie Asie du Sud-Est 16 477,87 (est. 2025) 15 855,448 (est. 2024) 15 236,885 (est. 2023) 14 849,854 (est. 2022) 14 308,144 (est. 2021)
7 Drapeau Ouzbékistan Ouzbékistan Asie centrale 12 579,39 (est. 2025) 12 652,287 (est. 2024) 11 734,833 (est. 2023) 11 050,145 (est. 2022) 10 609,464 (est. 2021)
8 Drapeau Guinée Guinée Afrique de l'Ouest 8 618,68 (est. 2024) 8 653,881 (est. 2023) 8 694,1 (est. 2022) 9 763,015 (est. 2021) 9 565,082 (est. 2020)
9 Drapeau Paraguay Paraguay Amérique du Sud 7 545,45 (est. 2025) 7 560,248 (est. 2024) 7 288,872 (est. 2023) 6 982,752 (est. 2022) 6 774,163 (est. 2021)
10 Drapeau Madagascar Madagascar Afrique de l'Est 4 529,75 (est. 2025) 4 525,425 (est. 2024) 4 429,579 (est. 2023) 4 096,116 (est. 2022) 3 829,978 (est. 2021)
11 Drapeau Colombie Colombie Amérique du Sud 4 053,14 (est. 2025) 4 074,434 (est. 2024) 4 325,955 (est. 2023) 4 256,194 (est. 2022) 3 744,244 (est. 2021)
12 Drapeau Cambodge Cambodge Asie du Sud-Est 4 013,43 (est. 2025) 4 072,397 (est. 2024) 4 110,653 (est. 2023) 4 102,038 (est. 2022) 4 098,723 (est. 2021)
13 Drapeau Ouganda Ouganda Afrique de l'Est 3 602,99 (est. 2025) 3 757,263 (est. 2024) 3 726,14 (est. 2023) 3 689,817 (est. 2022) 3 587,052 (est. 2021)
14 Drapeau Mongolie Mongolie Asie de l'Est 3 545,14 (est. 2025) 3 389,982 (est. 2024) 3 465,737 (est. 2023) 3 140,678 (est. 2022) 2 849,289 (est. 2021)
15 Drapeau Burundi Burundi Afrique de l'Est 2 943,14 (est. 2025) 2 885,245 (est. 2024) 2 574,052 (est. 2023) 2 034,307 (est. 2022) 1 975,951 (est. 2021)
16 Drapeau République démocratique du Congo République démocratique du Congo Afrique centrale 2 693,24 (est. 2025) 2 792,644 (est. 2024) 2 340,036 (est. 2023) 2 006,708 (est. 2022) 1 989,391 (est. 2021)
17 Drapeau Tanzanie Tanzanie Afrique de l'Est 2 597,9 (est. 2024) 2 383,043 (est. 2023) 2 303,034 (est. 2022) 2 297,764 (est. 2021) 2 294,146 (est. 2020)
18 Drapeau Soudan Soudan Afrique de l'Est 2 202,27 (est. 2025) 1 522,448 (est. 2024) 546,759 (est. 2022) 370,791 (est. 2021) 53,996 (est. 2020)
19 Drapeau Soudan du Sud Soudan du Sud Afrique de l'Est 2 163,1 (est. 2024) 930,331 (est. 2023) 534,511 (est. 2022) 306,355 (est. 2021) 165,907 (est. 2020)
20 Drapeau Birmanie Birmanie Asie du Sud-Est 2 100 (est. 2025) 2 100 (est. 2024) 2 100 (est. 2023) 1 932,543 (est. 2022) 1 615,367 (est. 2021) note : taux de référence officiel de la Banque centrale de Birmanie ; taux du marché environ deux fois plus élevé
21 Drapeau Yémen Yémen Asie de l'Ouest 1 818,32 (est. 2024) 1 355,116 (est. 2023) 1 115,002 (est. 2022) 1 028,108 (est. 2021) 743,006 (est. 2020)
22 Drapeau Malawi Malawi Afrique de l'Est 1 722,64 (est. 2024) 1 161,094 (est. 2023) 949,039 (est. 2022) 805,9 (est. 2021) 749,527 (est. 2020)
23 Drapeau Nigeria Nigeria Afrique de l'Ouest 1 518,38 (est. 2025) 1 478,965 (est. 2024) 645,194 (est. 2023) 425,979 (est. 2022) 401,152 (est. 2021)
24 Drapeau Rwanda Rwanda Afrique de l'Est 1 428,48 (est. 2025) 1 318,128 (est. 2024) 1 160,099 (est. 2023) 1 030,308 (est. 2022) 988,625 (est. 2021)
25 Drapeau Corée du Sud Corée du Sud Asie de l'Est 1 422,44 (est. 2025) 1 363,375 (est. 2024) 1 305,663 (est. 2023) 1 291,447 (est. 2022) 1 143,952 (est. 2021)
26 Drapeau Irak Irak Asie de l'Ouest 1 300 (est. 2025) 1 300 (est. 2024) 1 312,5 (est. 2023) 1 450 (est. 2022) 1 450 (est. 2021)
27 Drapeau Argentine Argentine Amérique du Sud 1 240,85 (est. 2025) 914,695 (est. 2024) 296,258 (est. 2023) 130,617 (est. 2022) 94,991 (est. 2021)
28 Drapeau Chili Chili Amérique du Sud 951,33 (est. 2025) 943,572 (est. 2024) 840,067 (est. 2023) 873,314 (est. 2022) 758,955 (est. 2021)
29 Drapeau Angola Angola Afrique centrale 911,993 (est. 2025) 869,846 (est. 2024) 685,02 (est. 2023) 460,568 (est. 2022) 631,442 (est. 2021)
30 Drapeau Bénin Bénin Afrique de l'Ouest 581,929 (est. 2025) 606,345 (est. 2024) 606,655 (est. 2023) 622,912 (est. 2022) 554,608 (est. 2021)
30 Drapeau Burkina Faso Burkina Faso Afrique de l'Ouest 581,929 (est. 2025) 606,345 (est. 2024) 606,57 (est. 2023) 623,76 (est. 2022) 554,531 (est. 2021)
30 Drapeau Cameroun Cameroun Afrique centrale 581,929 (est. 2025) 606,345 (est. 2024) 606,57 (est. 2023) 623,76 (est. 2022) 554,531 (est. 2021)
30 Drapeau République centrafricaine République centrafricaine Afrique centrale 581,929 (est. 2025) 606,345 (est. 2024) 606,57 (est. 2023) 623,76 (est. 2022) 554,531 (est. 2021)
30 Drapeau Tchad Tchad Afrique centrale 581,929 (est. 2025) 606,345 (est. 2024) 606,57 (est. 2023) 623,76 (est. 2022) 554,531 (est. 2021)
30 Drapeau République du Congo République du Congo Afrique centrale 581,929 (est. 2025) 606,345 (est. 2024) 606,57 (est. 2023) 623,76 (est. 2022) 554,531 (est. 2021)
30 Drapeau Guinée équatoriale Guinée équatoriale Afrique centrale 581,929 (est. 2025) 606,345 (est. 2024) 606,57 (est. 2023) 623,76 (est. 2022) 554,531 (est. 2021)
30 Drapeau Gabon Gabon Afrique centrale 581,929 (est. 2025) 606,345 (est. 2024) 606,57 (est. 2023) 623,76 (est. 2022) 554,531 (est. 2021)
30 Drapeau Guinée-Bissau Guinée-Bissau Afrique de l'Ouest 581,929 (est. 2025) 606,345 (est. 2024) 606,57 (est. 2023) 623,76 (est. 2022) 554,531 (est. 2021)
30 Drapeau Mali Mali Afrique de l'Ouest 581,929 (est. 2025) 606,345 (est. 2024) 606,57 (est. 2023) 623,76 (est. 2022) 554,531 (est. 2021)
30 Drapeau Niger Niger Afrique de l'Ouest 581,929 (est. 2025) 606,345 (est. 2024) 606,57 (est. 2023) 623,76 (est. 2022) 554,531 (est. 2021)
30 Drapeau Sénégal Sénégal Afrique de l'Ouest 581,929 (est. 2025) 606,345 (est. 2024) 606,57 (est. 2023) 623,76 (est. 2022) 554,531 (est. 2021)
30 Drapeau Togo Togo Afrique de l'Ouest 581,929 (est. 2025) 606,345 (est. 2024) 606,57 (est. 2023) 623,76 (est. 2022) 554,531 (est. 2021)
30 Drapeau Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Afrique de l'Ouest 581,929 (est. 2025) 606,345 (est. 2024) 606,57 (est. 2023) 623,76 (est. 2022) 554,531 (est. 2021)
44 Drapeau Kazakhstan Kazakhstan Asie centrale 521,035 (est. 2025) 468,963 (est. 2024) 456,165 (est. 2023) 460,165 (est. 2022) 425,908 (est. 2021)
45 Drapeau Costa Rica Costa Rica Amérique centrale 503,497 (est. 2025) 515,11 (est. 2024) 544,051 (est. 2023) 647,136 (est. 2022) 620,785 (est. 2021)
46 Drapeau Comores Comores Afrique de l'Est 435,376 (est. 2025) 454,524 (est. 2024) 454,991 (est. 2023) 467,184 (est. 2022) 415,956 (est. 2021)
47 Drapeau Arménie Arménie Asie de l'Ouest 387,01 (est. 2025) 392,73 (est. 2024) 392,476 (est. 2023) 435,666 (est. 2022) 503,77 (est. 2021)
48 Drapeau Hongrie Hongrie Europe de l'Est 353,14 (est. 2025) 365,691 (est. 2024) 353,088 (est. 2023) 372,596 (est. 2022) 303,141 (est. 2021)
49 Drapeau Sri Lanka Sri Lanka Asie du Sud 300,852 (est. 2025) 302,116 (est. 2024) 327,507 (est. 2023) 322,633 (est. 2022) 198,764 (est. 2021)
50 Drapeau Pakistan Pakistan Asie du Sud 281,143 (est. 2025) 278,581 (est. 2024) 280,356 (est. 2023) 204,867 (est. 2022) 162,906 (est. 2021)
51 Drapeau Guyana Guyana Amérique du Sud 208,5 (est. 2025) 208,5 (est. 2024) 208,5 (est. 2023) 208,5 (est. 2022) 208,5 (est. 2021)
52 Drapeau Liberia Liberia Afrique de l'Ouest 191,307 (est. 2024) 174,956 (est. 2023) 152,934 (est. 2022) 166,154 (est. 2021) 191,518 (est. 2020)
53 Drapeau Djibouti Djibouti Afrique de l'Est 177,721 (est. 2025) 177,721 (est. 2024) 177,721 (est. 2023) 177,721 (est. 2022) 177,721 (est. 2021)
54 Drapeau Jamaïque Jamaïque Caraïbes 159,096 (est. 2025) 156,44 (est. 2024) 154,159 (est. 2023) 153,427 (est. 2022) 150,79 (est. 2021)
55 Drapeau Japon Japon Asie de l'Est 149,658 (est. 2025) 151,366 (est. 2024) 140,491 (est. 2023) 131,498 (est. 2022) 109,754 (est. 2021)
56 Drapeau Népal Népal Asie du Sud 139,115 (est. 2025) 133,727 (est. 2024) 132,115 (est. 2023) 125,199 (est. 2022) 118,134 (est. 2021)
57 Drapeau Venezuela Venezuela Amérique du Sud 132,08 (est. 2025) 38,42 (est. 2024) 28,635 (est. 2023) 6,684 (est. 2022) note : taux en bolivars numériques (VES), monnaie introduite en octobre 2021
58 Drapeau Algérie Algérie Afrique du Nord 131,606 (est. 2025) 134,053 (est. 2024) 135,843 (est. 2023) 141,995 (est. 2022) 135,064 (est. 2021)
59 Drapeau Haïti Haïti Caraïbes 130,626 (est. 2025) 131,811 (est. 2024) 141,036 (est. 2023) 115,631 (est. 2022) 89,227 (est. 2021)
60 Drapeau Kenya Kenya Afrique de l'Est 129,303 (est. 2025) 134,822 (est. 2024) 139,846 (est. 2023) 117,866 (est. 2022) 109,638 (est. 2021)
61 Drapeau Islande Islande Europe du Nord 128,442 (est. 2025) 137,958 (est. 2024) 137,943 (est. 2023) 135,28 (est. 2022) 126,989 (est. 2021)
62 Drapeau Syrie Syrie Asie de l'Ouest 122 (est. 2026) 2 505,747 (est. 2022) 1 256 (est. 2021) 877,945 (est. 2020) 436,5 (est. 2019) note : nouvelle livre syrienne depuis le 1er janvier 2026 (1 nouvelle livre = 100 anciennes livres) ; valeurs antérieures en anciennes livres
63 Drapeau Bangladesh Bangladesh Asie du Sud 121,921 (est. 2025) 115,604 (est. 2024) 106,309 (est. 2023) 91,745 (est. 2022) 85,084 (est. 2021)
64 Drapeau Vanuatu Vanuatu Mélanésie 120,325 (est. 2025) 119,165 (est. 2024) 119,113 (est. 2023) 115,354 (est. 2022) 109,453 (est. 2021)
65 Drapeau Corée du Nord Corée du Nord Asie de l'Est 110 (est. 2025) 110 (est. 2024) 110 (est. 2023) note : taux officiel ; taux du marché plusieurs centaines de fois plus élevé
66 Drapeau Polynésie française Polynésie française (territoire) Polynésie 105,864 (est. 2025) 110,306 (est. 2024) 110,347 (est. 2023) 113,474 (est. 2022) 100,88 (est. 2021)
66 Drapeau Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie (territoire) Mélanésie 105,864 (est. 2025) 110,306 (est. 2024) 110,347 (est. 2023) 113,474 (est. 2022) 100,88 (est. 2021)
66 Drapeau Wallis-et-Futuna Wallis-et-Futuna (territoire) Polynésie 105,864 (est. 2025) 110,306 (est. 2024) 110,347 (est. 2023) 113,474 (est. 2022) 100,88 (est. 2021)
69 Drapeau Serbie Serbie Europe du Sud 103,975 (est. 2025) 108,208 (est. 2024) 108,403 (est. 2023) 111,662 (est. 2022) 99,396 (est. 2021)
70 Drapeau Cap-Vert Cap-Vert Afrique de l'Ouest 97,863 (est. 2025) 101,922 (est. 2024) 101,805 (est. 2023) 104,863 (est. 2022) 93,218 (est. 2021)
71 Drapeau Kirghizistan Kirghizistan Asie centrale 87,36 (est. 2025) 87,15 (est. 2024) 87,856 (est. 2023) 84,116 (est. 2022) 84,641 (est. 2021)
72 Drapeau Bhoutan Bhoutan Asie du Sud 87,158 (est. 2025) 83,669 (est. 2024) 82,599 (est. 2023) 78,604 (est. 2022) 73,918 (est. 2021)
72 Drapeau Inde Inde Asie du Sud 87,158 (est. 2025) 83,669 (est. 2024) 82,599 (est. 2023) 78,604 (est. 2022) 73,918 (est. 2021)
74 Drapeau Albanie Albanie Europe du Sud 86,803 (est. 2025) 93,123 (est. 2024) 100,645 (est. 2023) 113,042 (est. 2022) 103,52 (est. 2021)
75 Drapeau Russie Russie Europe de l'Est 83,653 (est. 2025) 92,552 (est. 2024) 85,162 (est. 2023) 68,485 (est. 2022) 73,654 (est. 2021)
76 Drapeau Éthiopie Éthiopie Afrique de l'Est 82,601 (est. 2024) 54,601 (est. 2023) 51,756 (est. 2022) 43,734 (est. 2021) 34,927 (est. 2020)
77 Drapeau Gambie Gambie Afrique de l'Ouest 71,289 (est. 2025) 67,661 (est. 2024) 61,096 (est. 2023) 54,923 (est. 2022) 51,484 (est. 2021)
78 Drapeau Afghanistan Afghanistan Asie du Sud 69,988 (est. 2024) 76,814 (est. 2020) 77,738 (est. 2019) 72,083 (est. 2018) 68,027 (est. 2017)
79 Drapeau Mozambique Mozambique Afrique de l'Est 63,905 (est. 2024) 63,886 (est. 2023) 63,851 (est. 2022) 65,465 (est. 2021) 69,465 (est. 2020)
80 Drapeau République dominicaine République dominicaine Caraïbes 61,987 (est. 2025) 59,565 (est. 2024) 56,158 (est. 2023) 55,141 (est. 2022) 57,221 (est. 2021)
81 Drapeau Philippines Philippines Asie du Sud-Est 57,505 (est. 2025) 57,291 (est. 2024) 55,63 (est. 2023) 54,478 (est. 2022) 49,255 (est. 2021)
82 Drapeau Macédoine du Nord Macédoine du Nord Europe du Sud 54,655 (est. 2025) 56,873 (est. 2024) 56,947 (est. 2023) 58,574 (est. 2022) 52,102 (est. 2021)
83 Drapeau Égypte Égypte Afrique du Nord 49,228 (est. 2025) 45,299 (est. 2024) 30,626 (est. 2023) 19,16 (est. 2022) 15,645 (est. 2021)
84 Drapeau Maurice Maurice Afrique de l'Est 45,997 (est. 2025) 46,415 (est. 2024) 45,267 (est. 2023) 44,183 (est. 2022) 41,692 (est. 2021)
85 Drapeau Ukraine Ukraine Europe de l'Est 41,689 (est. 2025) 40,152 (est. 2024) 36,574 (est. 2023) 32,342 (est. 2022) 27,286 (est. 2021)
86 Drapeau Uruguay Uruguay Amérique du Sud 41,191 (est. 2025) 40,213 (est. 2024) 38,824 (est. 2023) 41,171 (est. 2022) 43,555 (est. 2021)
87 Drapeau Turquie Turquie Asie de l'Ouest 39,455 (est. 2025) 32,806 (est. 2024) 23,739 (est. 2023) 16,549 (est. 2022) 8,85 (est. 2021)
88 Drapeau Mauritanie Mauritanie Afrique de l'Ouest 39,275 (est. 2024) 36,489 (est. 2023) 36,935 (est. 2022) 36,063 (est. 2021) 37,189 (est. 2020)
89 Drapeau Suriname Suriname Amérique du Sud 37,26 (est. 2025) 33,181 (est. 2024) 36,776 (est. 2023) 24,709 (est. 2022) 18,239 (est. 2021)
90 Drapeau Nicaragua Nicaragua Amérique centrale 36,624 (est. 2025) 36,624 (est. 2024) 36,441 (est. 2023) 35,874 (est. 2022) 35,171 (est. 2021)
91 Drapeau Thaïlande Thaïlande Asie du Sud-Est 32,883 (est. 2025) 35,294 (est. 2024) 34,802 (est. 2023) 35,061 (est. 2022) 31,977 (est. 2021)
92 Drapeau Taïwan Taïwan (territoire) Asie de l'Est 31,166 (est. 2025) 32,106 (est. 2024) 31,153 (est. 2023) 29,796 (est. 2022) 27,937 (est. 2021)
93 Drapeau Zimbabwe Zimbabwe Afrique de l'Est 26,596 (est. 2025) 3 509,172 (est. 2023) 374,954 (est. 2022) 88,552 (est. 2021) 51,329 (est. 2020) note : or du Zimbabwe (ZiG, ZWG) depuis avril 2024 ; valeurs antérieures en dollars zimbabwéens (ZWL)
94 Drapeau Honduras Honduras Amérique centrale 25,953 (est. 2025) 24,799 (est. 2024) 24,602 (est. 2023) 24,486 (est. 2022) 24,017 (est. 2021)
95 Drapeau Zambie Zambie Afrique de l'Est 25,276 (est. 2025) 26,166 (est. 2024) 20,212 (est. 2023) 16,938 (est. 2022) 20,018 (est. 2021)
96 Drapeau Cuba Cuba Caraïbes 24 (est. 2025) 24 (est. 2024) 24 (est. 2023) 24 (est. 2022) 24 (est. 2021) note : taux officiel principal ; les autres taux officiels et le taux du marché informel sont bien plus élevés
97 Drapeau Sierra Leone Sierra Leone Afrique de l'Ouest 22,591 (est. 2024) 21,305 (est. 2023) 14,048 (est. 2022) 10,439 (est. 2021) 9,83 (est. 2020)
98 Drapeau Tchéquie Tchéquie Europe de l'Est 21,882 (est. 2025) 23,217 (est. 2024) 22,198 (est. 2023) 23,357 (est. 2022) 21,678 (est. 2021)
99 Drapeau Sao Tomé-et-Príncipe Sao Tomé-et-Príncipe Afrique centrale 21,745 (est. 2025) 22,643 (est. 2024) 22,658 (est. 2023) 23,29 (est. 2022) 20,71 (est. 2021)
100 Drapeau Mexique Mexique Amérique du Nord 19,238 (est. 2025) 18,305 (est. 2024) 17,759 (est. 2023) 20,127 (est. 2022) 20,272 (est. 2021)
101 Drapeau Eswatini Eswatini Afrique australe 17,889 (est. 2025) 18,318 (est. 2024) 18,454 (est. 2023) 16,362 (est. 2022) 14,783 (est. 2021)
101 Drapeau Lesotho Lesotho Afrique australe 17,889 (est. 2025) 18,329 (est. 2024) 18,45 (est. 2023) 16,356 (est. 2022) 14,779 (est. 2021)
101 Drapeau Namibie Namibie Afrique australe 17,889 (est. 2025) 18,329 (est. 2024) 18,446 (est. 2023) 16,356 (est. 2022) 14,779 (est. 2021)
101 Drapeau Afrique du Sud Afrique du Sud Afrique australe 17,889 (est. 2025) 18,329 (est. 2024) 18,45 (est. 2023) 16,356 (est. 2022) 14,779 (est. 2021)
105 Drapeau Moldavie Moldavie Europe de l'Est 17,378 (est. 2025) 17,792 (est. 2024) 18,164 (est. 2023) 18,897 (est. 2022) 17,68 (est. 2021)
106 Drapeau Maldives Maldives Asie du Sud 15,416 (est. 2025) 15,389 (est. 2024) 15,387 (est. 2023) 15,387 (est. 2022) 15,373 (est. 2021)
107 Drapeau Érythrée Érythrée Afrique de l'Est 15,075 (est. 2025) 15,075 (est. 2024) 15,075 (est. 2023) 15,075 (est. 2022) 15,075 (est. 2021)
108 Drapeau Seychelles Seychelles Afrique de l'Est 14,726 (est. 2025) 14,53 (est. 2024) 14,018 (est. 2023) 14,273 (est. 2022) 16,921 (est. 2021)
109 Drapeau Botswana Botswana Afrique australe 13,502 (est. 2025) 13,563 (est. 2024) 13,596 (est. 2023) 12,369 (est. 2022) 11,087 (est. 2021)
110 Drapeau Ghana Ghana Afrique de l'Ouest 12,557 (est. 2025) 14,182 (est. 2024) 11,02 (est. 2023) 8,272 (est. 2022) 5,806 (est. 2021)
111 Drapeau Norvège Norvège Europe du Nord 10,396 (est. 2025) 10,746 (est. 2024) 10,563 (est. 2023) 9,614 (est. 2022) 8,59 (est. 2021)
111 Drapeau Svalbard Svalbard (territoire) Europe du Nord 10,396 (est. 2025) 10,746 (est. 2024) 10,563 (est. 2023) 9,614 (est. 2022) 8,59 (est. 2021)
113 Drapeau Tadjikistan Tadjikistan Asie centrale 10,018 (est. 2025) 10,799 (est. 2024) 10,845 (est. 2023) 11,031 (est. 2022) 11,309 (est. 2021)
114 Drapeau Suède Suède Europe du Nord 9,821 (est. 2025) 10,568 (est. 2024) 10,61 (est. 2023) 10,114 (est. 2022) 8,577 (est. 2021)
115 Drapeau Maroc Maroc Afrique du Nord 9,35 (est. 2025) 9,942 (est. 2024) 10,131 (est. 2023) 10,161 (est. 2022) 8,988 (est. 2021)
116 Drapeau Îles Salomon Îles Salomon Mélanésie 8,327 (est. 2025) 8,455 (est. 2024) 8,376 (est. 2023) 8,156 (est. 2022) 8,03 (est. 2021)
117 Drapeau Macao Macao (territoire) Asie de l'Est 8,03 (est. 2025) 8,037 (est. 2024) 8,063 (est. 2023) 8,065 (est. 2022) 8,006 (est. 2021)
118 Drapeau Hong Kong Hong Kong (territoire) Asie de l'Est 7,797 (est. 2025) 7,804 (est. 2024) 7,83 (est. 2023) 7,831 (est. 2022) 7,773 (est. 2021)
119 Drapeau Guatemala Guatemala Amérique centrale 7,68 (est. 2025) 7,759 (est. 2024) 7,832 (est. 2023) 7,748 (est. 2022) 7,734 (est. 2021)
120 Drapeau Chine Chine Asie de l'Est 7,19 (est. 2025) 7,197 (est. 2024) 7,084 (est. 2023) 6,737 (est. 2022) 6,449 (est. 2021)
121 Drapeau Bolivie Bolivie Amérique du Sud 6,91 (est. 2025) 6,91 (est. 2024) 6,91 (est. 2023) 6,91 (est. 2022) 6,91 (est. 2021)
122 Drapeau Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago Caraïbes 6,749 (est. 2025) 6,75 (est. 2024) 6,75 (est. 2023) 6,754 (est. 2022) 6,759 (est. 2021)
123 Drapeau Danemark Danemark Europe du Nord 6,622 (est. 2025) 6,894 (est. 2024) 6,89 (est. 2023) 7,076 (est. 2022) 6,287 (est. 2021)
123 Drapeau Îles Féroé Îles Féroé (territoire) Europe du Nord 6,622 (est. 2025) 6,894 (est. 2024) 6,89 (est. 2023) 7,076 (est. 2022) 6,287 (est. 2021)
123 Drapeau Groenland Groenland (territoire) Amérique du Nord 6,622 (est. 2025) 6,894 (est. 2024) 6,89 (est. 2023) 7,076 (est. 2022) 6,287 (est. 2021)
126 Drapeau Brésil Brésil Amérique du Sud 5,587 (est. 2025) 5,389 (est. 2024) 4,994 (est. 2023) 5,164 (est. 2022) 5,394 (est. 2021)
127 Drapeau Libye Libye Afrique du Nord 5,303 (est. 2025) 4,832 (est. 2024) 4,813 (est. 2023) 4,813 (est. 2022) 4,514 (est. 2021)
128 Drapeau Roumanie Roumanie Europe de l'Est 4,471 (est. 2025) 4,598 (est. 2024) 4,574 (est. 2023) 4,688 (est. 2022) 4,16 (est. 2021)
129 Drapeau Malaisie Malaisie Asie du Sud-Est 4,284 (est. 2025) 4,576 (est. 2024) 4,561 (est. 2023) 4,401 (est. 2022) 4,143 (est. 2021)
130 Drapeau Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée Mélanésie 4,123 (est. 2025) 3,853 (est. 2024) 3,59 (est. 2023) 3,519 (est. 2022) 3,509 (est. 2021)
131 Drapeau Pologne Pologne Europe de l'Est 3,761 (est. 2025) 3,981 (est. 2024) 4,204 (est. 2023) 4,458 (est. 2022) 3,862 (est. 2021)
132 Drapeau Arabie saoudite Arabie saoudite Asie de l'Ouest 3,75 (est. 2025) 3,75 (est. 2024) 3,75 (est. 2023) 3,75 (est. 2022) 3,75 (est. 2021)
133 Drapeau Émirats arabes unis Émirats arabes unis Asie de l'Ouest 3,673 (est. 2025) 3,673 (est. 2024) 3,673 (est. 2023) 3,673 (est. 2022) 3,673 (est. 2021)
134 Drapeau Qatar Qatar Asie de l'Ouest 3,64 (est. 2025) 3,64 (est. 2024) 3,64 (est. 2023) 3,64 (est. 2022) 3,64 (est. 2021)
135 Drapeau Pérou Pérou Amérique du Sud 3,567 (est. 2025) 3,753 (est. 2024) 3,744 (est. 2023) 3,835 (est. 2022) 3,881 (est. 2021)
136 Drapeau Turkménistan Turkménistan Asie centrale 3,5 (est. 2025) 3,5 (est. 2024) 3,5 (est. 2023) 3,5 (est. 2022) 3,5 (est. 2021)
137 Drapeau Israël Israël Asie de l'Ouest 3,452 (est. 2025) 3,7 (est. 2024) 3,667 (est. 2023) 3,36 (est. 2022) 3,23 (est. 2021)
137 Drapeau Palestine Palestine Asie de l'Ouest 3,452 (est. 2025) 3,7 (est. 2024) 3,667 (est. 2023) 3,36 (est. 2022) 3,23 (est. 2021)
139 Drapeau Biélorussie Biélorussie Europe de l'Est 3,069 (est. 2025) 3,246 (est. 2024) 3,007 (est. 2023) 2,626 (est. 2022) 2,539 (est. 2021)
140 Drapeau Tunisie Tunisie Afrique du Nord 2,997 (est. 2025) 3,107 (est. 2024) 3,106 (est. 2023) 3,104 (est. 2022) 2,794 (est. 2021)
141 Drapeau Samoa Samoa Polynésie 2,792 (est. 2025) 2,754 (est. 2024) 2,738 (est. 2023) 2,689 (est. 2022) 2,556 (est. 2021)
142 Drapeau Géorgie Géorgie Asie de l'Ouest 2,743 (est. 2025) 2,721 (est. 2024) 2,628 (est. 2023) 2,916 (est. 2022) 3,222 (est. 2021)
143 Drapeau Anguilla Anguilla (territoire) Caraïbes 2,7 (est. 2025) 2,7 (est. 2024) 2,7 (est. 2023) 2,7 (est. 2022) 2,7 (est. 2021)
143 Drapeau Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda Caraïbes 2,7 (est. 2025) 2,7 (est. 2024) 2,7 (est. 2023) 2,7 (est. 2022) 2,7 (est. 2021)
143 Drapeau Dominique Dominique Caraïbes 2,7 (est. 2025) 2,7 (est. 2024) 2,7 (est. 2023) 2,7 (est. 2022) 2,7 (est. 2021)
143 Drapeau Grenade Grenade Caraïbes 2,7 (est. 2025) 2,7 (est. 2024) 2,7 (est. 2023) 2,7 (est. 2022) 2,7 (est. 2021)
143 Drapeau Montserrat Montserrat (territoire) Caraïbes 2,7 (est. 2025) 2,7 (est. 2024) 2,7 (est. 2023) 2,7 (est. 2022) 2,7 (est. 2021)
143 Drapeau Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-Nevis Caraïbes 2,7 (est. 2025) 2,7 (est. 2024) 2,7 (est. 2023) 2,7 (est. 2022) 2,7 (est. 2021)
143 Drapeau Sainte-Lucie Sainte-Lucie Caraïbes 2,7 (est. 2025) 2,7 (est. 2024) 2,7 (est. 2023) 2,7 (est. 2022) 2,7 (est. 2021)
143 Drapeau Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines Caraïbes 2,7 (est. 2025) 2,7 (est. 2024) 2,7 (est. 2023) 2,7 (est. 2022) 2,7 (est. 2021)
151 Drapeau Tonga Tonga Polynésie 2,411 (est. 2025) 2,373 (est. 2024) 2,364 (est. 2023) 2,328 (est. 2022) 2,265 (est. 2021)
152 Drapeau Fidji Fidji Mélanésie 2,299 (est. 2025) 2,268 (est. 2024) 2,25 (est. 2023) 2,201 (est. 2022) 2,071 (est. 2021)
153 Drapeau Barbade Barbade Caraïbes 2 (est. 2025) 2 (est. 2024) 2 (est. 2023) 2 (est. 2022) 2 (est. 2021)
