📊 Population féminine

Population et société · 228 pays et territoires
Rang Pays Valeur
1 Drapeau Chine Chine Asie de l'Est 693 841 766 (est. 2024)
2 Drapeau Inde Inde Asie du Sud 683 343 471 (est. 2024)
3 Drapeau États-Unis États-Unis Amérique du Nord 173 364 628 (est. 2024)
4 Drapeau Indonésie Indonésie Asie du Sud-Est 140 762 418 (est. 2024)
5 Drapeau Pakistan Pakistan Asie du Sud 123 975 774 (est. 2024)
6 Drapeau Nigeria Nigeria Afrique de l'Ouest 117 232 681 (est. 2024)
7 Drapeau Brésil Brésil Amérique du Sud 111 885 021 (est. 2024)
8 Drapeau Bangladesh Bangladesh Asie du Sud 85 988 932 (est. 2024)
9 Drapeau Russie Russie Europe de l'Est 75 324 005 (est. 2024)
10 Drapeau Mexique Mexique Amérique du Nord 66 840 789 (est. 2024)
11 Drapeau Japon Japon Asie de l'Est 63 326 676 (est. 2024)
12 Drapeau Éthiopie Éthiopie Afrique de l'Est 59 488 205 (est. 2024)
13 Drapeau Philippines Philippines Asie du Sud-Est 59 049 971 (est. 2024)
14 Drapeau République démocratique du Congo République démocratique du Congo Afrique centrale 57 714 867 (est. 2024)
15 Drapeau Égypte Égypte Afrique du Nord 54 104 764 (est. 2024)
16 Drapeau Viêt Nam Viêt Nam Asie du Sud-Est 52 649 800 (est. 2024)
17 Drapeau Iran Iran Asie du Sud 43 591 398 (est. 2024)
18 Drapeau Allemagne Allemagne Europe de l'Ouest 42 546 398 (est. 2024)
19 Drapeau Turquie Turquie Asie de l'Ouest 41 872 101 (est. 2024)
20 Drapeau Thaïlande Thaïlande Asie du Sud-Est 35 855 687 (est. 2024)
21 Drapeau France France Europe de l'Ouest 34 817 497 (est. 2024)
22 Drapeau Royaume-Uni Royaume-Uni Europe du Nord 34 453 610 (est. 2024)
23 Drapeau Tanzanie Tanzanie Afrique de l'Est 33 770 217 (est. 2024)
24 Drapeau Italie Italie Europe du Sud 31 550 866 (est. 2024)
25 Drapeau Afrique du Sud Afrique du Sud Afrique australe 30 778 259 (est. 2024)
26 Drapeau Kenya Kenya Afrique de l'Est 29 154 578 (est. 2024)
27 Drapeau Birmanie Birmanie Asie du Sud-Est 29 139 308 (est. 2024)
28 Drapeau Corée du Sud Corée du Sud Asie de l'Est 25 962 688 (est. 2024)
29 Drapeau Colombie Colombie Amérique du Sud 25 381 986 (est. 2024)
30 Drapeau Ouganda Ouganda Afrique de l'Est 25 242 481 (est. 2024)
31 Drapeau Soudan Soudan Afrique de l'Est 25 132 186 (est. 2024)
32 Drapeau Espagne Espagne Europe du Sud 24 211 106 (est. 2024)
33 Drapeau Argentine Argentine Amérique du Sud 23 719 590 (est. 2024)
34 Drapeau Algérie Algérie Afrique du Nord 23 167 652 (est. 2024)
35 Drapeau Irak Irak Asie de l'Ouest 20 890 080 (est. 2024)
36 Drapeau Pologne Pologne Europe de l'Est 20 304 895 (est. 2024)
37 Drapeau Afghanistan Afghanistan Asie du Sud 19 820 486 (est. 2024)
38 Drapeau Canada Canada Amérique du Nord 19 560 084 (est. 2024)
39 Drapeau Angola Angola Afrique centrale 19 006 003 (est. 2024)
40 Drapeau Maroc Maroc Afrique du Nord 18 373 000 (est. 2024)
41 Drapeau Ouzbékistan Ouzbékistan Asie centrale 18 195 780 (est. 2024)
42 Drapeau Ukraine Ukraine Europe de l'Est 18 151 677 (est. 2024)
43 Drapeau Ghana Ghana Afrique de l'Ouest 17 687 019 (est. 2024)
44 Drapeau Mozambique Mozambique Afrique de l'Est 16 901 220 (est. 2024)
45 Drapeau Malaisie Malaisie Asie du Sud-Est 16 898 598 (est. 2024)
46 Drapeau Pérou Pérou Amérique du Sud 16 647 693 (est. 2024)
47 Drapeau Yémen Yémen Asie de l'Ouest 15 919 304 (est. 2024)
48 Drapeau Népal Népal Asie du Sud 15 881 744 (est. 2024)
49 Drapeau Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Afrique de l'Ouest 15 863 065
50 Drapeau Arabie saoudite Arabie saoudite Asie de l'Ouest 15 843 593 (est. 2024)
51 Drapeau Venezuela Venezuela Amérique du Sud 15 694 855 (est. 2024)
52 Drapeau Cameroun Cameroun Afrique centrale 15 536 517 (est. 2024)
53 Drapeau Madagascar Madagascar Afrique de l'Est 14 692 213 (est. 2024)
54 Drapeau Corée du Nord Corée du Nord Asie de l'Est 13 470 397 (est. 2024)
55 Drapeau Australie Australie Australie et Nouvelle-Zélande 13 463 488 (est. 2024)
56 Drapeau Niger Niger Afrique de l'Ouest 13 286 581 (est. 2024)
57 Drapeau Taïwan Taïwan (territoire) Asie de l'Est 11 988 783 (est. 2024)
58 Drapeau Syrie Syrie Asie de l'Ouest 11 883 845 (est. 2024)
59 Drapeau Burkina Faso Burkina Faso Afrique de l'Ouest 11 744 450 (est. 2024)
60 Drapeau Sri Lanka Sri Lanka Asie du Sud 11 340 565 (est. 2024)
61 Drapeau Mali Mali Afrique de l'Ouest 11 301 852 (est. 2024)
62 Drapeau Malawi Malawi Afrique de l'Est 11 088 715 (est. 2024)
63 Drapeau Kazakhstan Kazakhstan Asie centrale 10 442 834 (est. 2024)
64 Drapeau Zambie Zambie Afrique de l'Est 10 391 863 (est. 2024)
65 Drapeau Tchad Tchad Afrique centrale 9 628 896 (est. 2024)
66 Drapeau Sénégal Sénégal Afrique de l'Ouest 9 564 205 (est. 2024)
67 Drapeau Chili Chili Amérique du Sud 9 494 916 (est. 2024)
68 Drapeau Roumanie Roumanie Europe de l'Est 9 400 360 (est. 2024)
69 Drapeau Équateur Équateur Amérique du Sud 9 286 814 (est. 2024)
70 Drapeau Guatemala Guatemala Amérique centrale 9 204 532 (est. 2024)
71 Drapeau Pays-Bas Pays-Bas Europe de l'Ouest 8 928 278 (est. 2024)
72 Drapeau Zimbabwe Zimbabwe Afrique de l'Est 8 806 562 (est. 2024)
73 Drapeau Cambodge Cambodge Asie du Sud-Est 8 786 081 (est. 2024)
74 Drapeau Bénin Bénin Afrique de l'Ouest 7 443 794 (est. 2024)
75 Drapeau Guinée Guinée Afrique de l'Ouest 7 000 573 (est. 2024)
76 Drapeau Rwanda Rwanda Afrique de l'Est 6 938 647 (est. 2024)
77 Drapeau Burundi Burundi Afrique de l'Est 6 834 646 (est. 2024)
78 Drapeau Somalie Somalie Afrique de l'Est 6 470 961 (est. 2024)
79 Drapeau Soudan du Sud Soudan du Sud Afrique de l'Est 6 227 373 (est. 2024)
80 Drapeau Bolivie Bolivie Amérique du Sud 6 119 200 (est. 2024)
81 Drapeau Tunisie Tunisie Afrique du Nord 6 076 605 (est. 2024)
82 Drapeau Belgique Belgique Europe de l'Ouest 6 068 577 (est. 2024)
83 Drapeau Haïti Haïti Caraïbes 5 961 500 (est. 2024)
84 Drapeau Cuba Cuba Caraïbes 5 524 531 (est. 2024)
85 Drapeau Tchéquie Tchéquie Europe de l'Est 5 502 153 (est. 2024)
86 Drapeau Portugal Portugal Europe du Sud 5 371 414 (est. 2024)
87 Drapeau République dominicaine République dominicaine Caraïbes 5 350 081 (est. 2024)
88 Drapeau Grèce Grèce Europe du Sud 5 343 229 (est. 2024)
89 Drapeau Jordanie Jordanie Asie de l'Ouest 5 329 045 (est. 2024)
90 Drapeau Azerbaïdjan Azerbaïdjan Asie de l'Ouest 5 320 006 (est. 2024)
91 Drapeau Suède Suède Europe du Nord 5 257 134 (est. 2024)
92 Drapeau Tadjikistan Tadjikistan Asie centrale 5 172 245 (est. 2024)
93 Drapeau Biélorussie Biélorussie Europe de l'Est 5 067 612 (est. 2024)
94 Drapeau Hongrie Hongrie Europe de l'Est 5 043 077 (est. 2024)
95 Drapeau Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée Mélanésie 4 953 971 (est. 2024)
96 Drapeau Honduras Honduras Amérique centrale 4 937 941 (est. 2024)
97 Drapeau Israël Israël Asie de l'Ouest 4 671 342 (est. 2024)
98 Drapeau Sierra Leone Sierra Leone Afrique de l'Ouest 4 605 323 (est. 2024)
99 Drapeau Autriche Autriche Europe de l'Ouest 4 575 084 (est. 2024)
100 Drapeau Togo Togo Afrique de l'Ouest 4 522 723 (est. 2024)
101 Drapeau Suisse Suisse Europe de l'Ouest 4 457 469 (est. 2024)
102 Drapeau Laos Laos Asie du Sud-Est 3 987 236 (est. 2024)
103 Drapeau Hong Kong Hong Kong (territoire) Asie de l'Est 3 930 009 (est. 2024)
104 Drapeau Paraguay Paraguay Amérique du Sud 3 753 173 (est. 2024)
105 Drapeau Libye Libye Afrique du Nord 3 613 899 (est. 2024)
106 Drapeau Bulgarie Bulgarie Europe de l'Est 3 479 168 (est. 2024)
107 Drapeau Salvador Salvador Amérique centrale 3 456 458 (est. 2024)
108 Drapeau Serbie Serbie Europe du Sud 3 409 461 (est. 2024)
109 Drapeau Nicaragua Nicaragua Amérique centrale 3 403 048 (est. 2024)
110 Drapeau Érythrée Érythrée Afrique de l'Est 3 221 523 (est. 2024)
111 Drapeau Émirats arabes unis Émirats arabes unis Asie de l'Ouest 3 208 082 (est. 2024)
112 Drapeau Kirghizistan Kirghizistan Asie centrale 3 150 783 (est. 2024)
113 Drapeau République du Congo République du Congo Afrique centrale 3 051 692 (est. 2024)
114 Drapeau Singapour Singapour Asie du Sud-Est 3 014 829 (est. 2024)
115 Drapeau Danemark Danemark Europe du Nord 2 997 875 (est. 2024)
116 Drapeau Turkménistan Turkménistan Asie centrale 2 901 281 (est. 2024)
117 Drapeau Slovaquie Slovaquie Europe de l'Est 2 878 902 (est. 2024)
118 Drapeau Finlande Finlande Europe du Nord 2 852 758 (est. 2024)
119 Drapeau République centrafricaine République centrafricaine Afrique centrale 2 836 460 (est. 2024)
120 Drapeau Norvège Norvège Europe du Nord 2 728 761 (est. 2024)
121 Drapeau Liberia Liberia Afrique de l'Ouest 2 725 925 (est. 2024)
122 Drapeau Liban Liban Asie de l'Ouest 2 685 939 (est. 2024)
123 Drapeau Palestine Palestine Asie de l'Ouest 2 650 222 (bande de Gaza : 1 055 303 + Cisjordanie : 1 594 919) (est. 2024)
124 Drapeau Irlande Irlande Europe du Nord 2 642 919 (est. 2024)
125 Drapeau Costa Rica Costa Rica Amérique centrale 2 630 094 (est. 2024)
126 Drapeau Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Australie et Nouvelle-Zélande 2 576 604 (est. 2024)
127 Drapeau Géorgie Géorgie Asie de l'Ouest 2 557 893 (est. 2024)
128 Drapeau Mauritanie Mauritanie Afrique de l'Ouest 2 244 350 (est. 2024)
129 Drapeau Panama Panama Amérique centrale 2 218 984 (est. 2024)
130 Drapeau Croatie Croatie Europe du Sud 2 146 685 (est. 2024)
131 Drapeau Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Europe du Sud 1 946 507 (est. 2024)
132 Drapeau Moldavie Moldavie Europe de l'Est 1 901 279 (est. 2024)
133 Drapeau Oman Oman Asie de l'Ouest 1 805 866 (est. 2024)
134 Drapeau Uruguay Uruguay Amérique du Sud 1 765 198 (est. 2024)
135 Drapeau Mongolie Mongolie Asie de l'Est 1 686 080 (est. 2024)
136 Drapeau Porto Rico Porto Rico (territoire) Caraïbes 1 600 697 (est. 2024)
137 Drapeau Albanie Albanie Europe du Sud 1 576 037 (est. 2024)
138 Drapeau Arménie Arménie Asie de l'Ouest 1 520 350 (est. 2024)
139 Drapeau Namibie Namibie Afrique australe 1 426 374 (est. 2024)
140 Drapeau Jamaïque Jamaïque Caraïbes 1 426 218 (est. 2024)
141 Drapeau Lituanie Lituanie Europe du Nord 1 413 192 (est. 2024)
142 Drapeau Koweït Koweït Asie de l'Ouest 1 327 813 (est. 2024)
143 Drapeau Botswana Botswana Afrique australe 1 276 362 (est. 2024)
144 Drapeau Gambie Gambie Afrique de l'Ouest 1 272 837 (est. 2024)
145 Drapeau Gabon Gabon Afrique centrale 1 185 082 (est. 2024)
146 Drapeau Lesotho Lesotho Afrique australe 1 125 589 (est. 2024)
147 Drapeau Guinée-Bissau Guinée-Bissau Afrique de l'Ouest 1 089 415 (est. 2024)
148 Drapeau Macédoine du Nord Macédoine du Nord Europe du Sud 1 070 895 (est. 2024)
149 Drapeau Slovénie Slovénie Europe du Sud 1 046 849 (est. 2024)
150 Drapeau Lettonie Lettonie Europe du Nord 964 264 (est. 2024)
151 Drapeau Kosovo Kosovo Europe du Sud 959 101 (est. 2024)
152 Drapeau Guinée équatoriale Guinée équatoriale Afrique centrale 833 449 (est. 2024)
153 Drapeau Timor oriental Timor oriental Asie du Sud-Est 756 244 (est. 2024)
154 Drapeau Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago Caraïbes 700 706 (est. 2024)
155 Drapeau Maurice Maurice Afrique de l'Est 671 234 (est. 2024)
156 Drapeau Chypre Chypre Asie de l'Ouest 645 329 (est. 2024)
157 Drapeau Estonie Estonie Europe du Nord 630 712 (est. 2024)
158 Drapeau Bahreïn Bahreïn Asie de l'Ouest 626 866 (est. 2024)
159 Drapeau Eswatini Eswatini Afrique australe 599 489 (est. 2024)
160 Drapeau Qatar Qatar Asie de l'Ouest 590 953 (est. 2024)
161 Drapeau Djibouti Djibouti Afrique de l'Est 544 178 (est. 2024)
162 Drapeau Fidji Fidji Mélanésie 469 307 (est. 2024)
163 Drapeau Comores Comores Afrique de l'Est 464 383 (est. 2024)
164 Drapeau Bhoutan Bhoutan Asie du Sud 426 881 (est. 2024)
165 Drapeau Guyana Guyana Amérique du Sud 388 855 (est. 2024)
166 Drapeau Îles Salomon Îles Salomon Mélanésie 355 829 (est. 2024)
167 Drapeau Macao Macao (territoire) Asie de l'Est 339 438 (est. 2024)
168 Drapeau Luxembourg Luxembourg Europe de l'Ouest 332 552 (est. 2024)
169 Drapeau Suriname Suriname Amérique du Sud 326 406 (est. 2024)
170 Drapeau Cap-Vert Cap-Vert Afrique de l'Ouest 313 908 (est. 2024)
171 Drapeau Monténégro Monténégro Europe du Sud 305 367 (est. 2024)
172 Drapeau Brunei Brunei Asie du Sud-Est 252 760 (est. 2024)
173 Drapeau Malte Malte Europe du Sud 232 707 (est. 2024)
174 Drapeau Bahamas Bahamas Caraïbes 220 762 (est. 2024)
175 Drapeau Belize Belize Amérique centrale 209 894 (est. 2024)
176 Drapeau Maldives Maldives Asie du Sud 191 119 (est. 2024)
177 Drapeau Islande Islande Europe du Nord 181 768 (est. 2024)
178 Drapeau Vanuatu Vanuatu Mélanésie 160 075 (est. 2024)
179 Drapeau Barbade Barbade Caraïbes 157 552 (est. 2024)
180 Drapeau Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie (territoire) Mélanésie 152 778 (est. 2024)
181 Drapeau Polynésie française Polynésie française (territoire) Polynésie 148 402 (est. 2024)
182 Drapeau Sao Tomé-et-Príncipe Sao Tomé-et-Príncipe Afrique centrale 112 008 (est. 2024)
183 Drapeau Samoa Samoa Polynésie 102 933 (est. 2024)
184 Drapeau Sainte-Lucie Sainte-Lucie Caraïbes 86 521 (est. 2024)
185 Drapeau Guam Guam (territoire) Micronésie 82 187 (est. 2024)
186 Drapeau Curaçao Curaçao (territoire) Caraïbes 79 534 (est. 2024)
187 Drapeau Aruba Aruba (territoire) Caraïbes 65 962 (est. 2024)
188 Drapeau Kiribati Kiribati Micronésie 60 181 (est. 2024)
189 Drapeau Grenade Grenade Caraïbes 56 453 (est. 2024)
190 Drapeau Îles Vierges américaines Îles Vierges américaines (territoire) Caraïbes 54 857 (est. 2024)
191 Drapeau Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda Caraïbes 54 323 (est. 2024)
192 Drapeau Jersey Jersey (territoire) Europe du Nord 52 359 (est. 2024)
193 Drapeau Tonga Tonga Polynésie 52 283 (est. 2024)
194 Drapeau Micronésie Micronésie Micronésie 50 895 (est. 2024)
195 Drapeau Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines Caraïbes 49 398 (est. 2024)
196 Drapeau Seychelles Seychelles Afrique de l'Est 47 214 (est. 2024)
197 Drapeau Île de Man Île de Man (territoire) Europe du Nord 45 938 (est. 2024)
198 Drapeau Andorre Andorre Europe du Sud 41 718 (est. 2024)
199 Drapeau Îles Marshall Îles Marshall Micronésie 40 430 (est. 2024)
200 Drapeau Bermudes Bermudes (territoire) Amérique du Nord 37 399 (est. 2024)
201 Drapeau Dominique Dominique Caraïbes 36 908 (est. 2024)
202 Drapeau Îles Caïmans Îles Caïmans (territoire) Caraïbes 34 274 (est. 2024)
203 Drapeau Guernesey Guernesey (territoire) Europe du Nord 34 075 (est. 2024)
204 Drapeau Îles Turques-et-Caïques Îles Turques-et-Caïques (territoire) Caraïbes 30 050 (est. 2024)
205 Drapeau Groenland Groenland (territoire) Amérique du Nord 27 908 (est. 2024)
206 Drapeau Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-Nevis Caraïbes 27 534 (est. 2024)
207 Drapeau Îles Féroé Îles Féroé (territoire) Europe du Nord 25 533 (est. 2024)
208 Drapeau Îles Mariannes du Nord Îles Mariannes du Nord (territoire) Micronésie 24 074 (est. 2024)
209 Drapeau Saint-Martin (Pays-Bas) Saint-Martin (Pays-Bas) (territoire) Caraïbes 23 398 (est. 2024)
210 Drapeau Samoa américaines Samoa américaines (territoire) Polynésie 22 091 (est. 2024)
211 Drapeau Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques (territoire) Caraïbes 21 060 (est. 2024)
212 Drapeau Liechtenstein Liechtenstein Europe de l'Ouest 20 200 (est. 2024)
213 Drapeau Saint-Marin Saint-Marin Europe du Sud 18 151 (est. 2024)
214 Drapeau Saint-Martin Saint-Martin (territoire) Caraïbes 17 205 (est. 2024)
215 Drapeau Monaco Monaco Europe de l'Ouest 16 447 (est. 2024)
216 Drapeau Gibraltar Gibraltar (territoire) Europe du Sud 14 764 (est. 2024)
217 Drapeau Palaos Palaos Micronésie 10 629 (est. 2024)
218 Drapeau Anguilla Anguilla (territoire) Caraïbes 10 309 (est. 2024)
219 Drapeau Wallis-et-Futuna Wallis-et-Futuna (territoire) Polynésie 7 763 (est. 2024)
220 Drapeau Tuvalu Tuvalu Polynésie 5 917 (est. 2024)
221 Drapeau Nauru Nauru Micronésie 5 036 (est. 2024)
222 Drapeau Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (territoire) Afrique de l'Ouest 3 965 (est. 2024)
223 Drapeau Îles Cook Îles Cook (territoire) Polynésie 3 781 (est. 2024)
224 Drapeau Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy (territoire) Caraïbes 3 349 (est. 2024)
225 Drapeau Montserrat Montserrat (territoire) Caraïbes 2 740 (est. 2024)
226 Drapeau Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon (territoire) Amérique du Nord 2 656 (est. 2024)
227 Drapeau Île Christmas Île Christmas (territoire) Australie et Nouvelle-Zélande 685 (est. 2021)
228 Drapeau Îles Cocos Îles Cocos (territoire) Australie et Nouvelle-Zélande 292 (est. 2021)