📊 Classement des pays par Population féminine

Population et société · 230 pays et territoires
Type :
Continent :
Trier par :
Ordre :
Rang Pays Valeur
1 Drapeau Inde Inde Asie du Sud 709 090 076 (est. 2025)
2 Drapeau Chine Chine Asie de l'Est 690 538 986 (est. 2025)
3 Drapeau États-Unis États-Unis Amérique du Nord 170 047 087 (est. 2025)
4 Drapeau Indonésie Indonésie Asie du Sud-Est 142 193 712 (est. 2025)
5 Drapeau Pakistan Pakistan Asie du Sud 125 904 872 (est. 2025)
6 Drapeau Nigeria Nigeria Afrique de l'Ouest 117 350 045 (est. 2025)
7 Drapeau Brésil Brésil Amérique du Sud 108 154 997 (est. 2025)
8 Drapeau Bangladesh Bangladesh Asie du Sud 89 320 170 (est. 2025)
9 Drapeau Russie Russie Europe de l'Est 76 960 071 (est. 2025)
10 Drapeau Mexique Mexique Amérique du Nord 67 964 083 (est. 2025)
11 Drapeau Éthiopie Éthiopie Afrique de l'Est 67 595 947 (est. 2025)
12 Drapeau Japon Japon Asie de l'Est 63 215 259 (est. 2025)
13 Drapeau Égypte Égypte Afrique du Nord 58 605 499 (est. 2025)
14 Drapeau Philippines Philippines Asie du Sud-Est 58 535 632 (est. 2025)
15 Drapeau République démocratique du Congo République démocratique du Congo Afrique centrale 56 847 963 (est. 2025)
16 Drapeau Viêt Nam Viêt Nam Asie du Sud-Est 51 840 189 (est. 2025)
17 Drapeau Iran Iran Asie du Sud 45 470 197 (est. 2025)
18 Drapeau Turquie Turquie Asie de l'Ouest 43 031 595 (est. 2025)
19 Drapeau Allemagne Allemagne Europe de l'Ouest 42 261 807 (est. 2025)
20 Drapeau Thaïlande Thaïlande Asie du Sud-Est 36 783 262 (est. 2025)
21 Drapeau Tanzanie Tanzanie Afrique de l'Est 35 568 490 (est. 2025)
22 Drapeau France France Europe de l'Ouest 35 404 381 (est. 2025)
23 Drapeau Royaume-Uni Royaume-Uni Europe du Nord 35 261 705 (est. 2025)
24 Drapeau Afrique du Sud Afrique du Sud Afrique australe 33 243 194 (est. 2025)
25 Drapeau Italie Italie Europe du Sud 30 100 972 (est. 2025)
26 Drapeau Kenya Kenya Afrique de l'Est 28 935 937 (est. 2025)
27 Drapeau Birmanie Birmanie Asie du Sud-Est 27 557 101 (est. 2025)
28 Drapeau Colombie Colombie Amérique du Sud 27 067 163 (est. 2025)
29 Drapeau Soudan Soudan Afrique de l'Est 26 057 109 (est. 2025)
30 Drapeau Corée du Sud Corée du Sud Asie de l'Est 25 901 005 (est. 2025)
31 Drapeau Ouganda Ouganda Afrique de l'Est 25 889 256 (est. 2025)
32 Drapeau Espagne Espagne Europe du Sud 25 128 973 (est. 2025)
33 Drapeau Irak Irak Asie de l'Ouest 23 407 475 (est. 2025)
34 Drapeau Algérie Algérie Afrique du Nord 23 248 471 (est. 2025)
35 Drapeau Argentine Argentine Amérique du Sud 23 088 159 (est. 2025)
36 Drapeau Afghanistan Afghanistan Asie du Sud 21 701 532 (est. 2025)
37 Drapeau Canada Canada Amérique du Nord 20 970 240 (est. 2025)
38 Drapeau Ukraine Ukraine Europe de l'Est 20 842 863 (est. 2025)
39 Drapeau Yémen Yémen Asie de l'Ouest 20 608 781 (est. 2025)
40 Drapeau Angola Angola Afrique centrale 19 717 792 (est. 2025)
41 Drapeau Pologne Pologne Europe de l'Est 18 790 638 (est. 2025)
42 Drapeau Maroc Maroc Afrique du Nord 18 373 000 (est. 2024)
43 Drapeau Ouzbékistan Ouzbékistan Asie centrale 18 359 298 (est. 2025)
44 Drapeau Mozambique Mozambique Afrique de l'Est 18 330 893 (est. 2025)
45 Drapeau Ghana Ghana Afrique de l'Ouest 17 554 892 (est. 2025)
46 Drapeau Pérou Pérou Amérique du Sud 17 383 431 (est. 2025)
47 Drapeau Malaisie Malaisie Asie du Sud-Est 17 156 769 (est. 2025)
48 Drapeau Madagascar Madagascar Afrique de l'Est 16 318 887 (est. 2025)
49 Drapeau Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Afrique de l'Ouest 16 083 185 (est. 2025)
50 Drapeau Népal Népal Asie du Sud 15 487 908 (est. 2025)
51 Drapeau Cameroun Cameroun Afrique centrale 14 989 108 (est. 2025)
52 Drapeau Arabie saoudite Arabie saoudite Asie de l'Ouest 14 632 159 (est. 2025)
53 Drapeau Venezuela Venezuela Amérique du Sud 14 433 911 (est. 2025)
54 Drapeau Australie Australie Australie et Nouvelle-Zélande 13 911 645 (est. 2025)
55 Drapeau Niger Niger Afrique de l'Ouest 13 742 974 (est. 2025)
56 Drapeau Corée du Nord Corée du Nord Asie de l'Est 13 416 497 (est. 2025)
57 Drapeau Syrie Syrie Asie de l'Ouest 12 794 815 (est. 2025)
58 Drapeau Mali Mali Afrique de l'Ouest 12 487 184 (est. 2025)
59 Drapeau Burkina Faso Burkina Faso Afrique de l'Ouest 12 080 402 (est. 2025)
60 Drapeau Taïwan Taïwan (territoire) Asie de l'Est 11 682 318 (est. 2025)
61 Drapeau Malawi Malawi Afrique de l'Est 11 372 170 (est. 2025)
62 Drapeau Sri Lanka Sri Lanka Asie du Sud 11 231 930 (est. 2025)
63 Drapeau Zambie Zambie Afrique de l'Est 11 065 695 (est. 2025)
64 Drapeau Kazakhstan Kazakhstan Asie centrale 10 686 969 (est. 2025)
65 Drapeau Tchad Tchad Afrique centrale 10 469 209 (est. 2025)
66 Drapeau Chili Chili Amérique du Sud 9 988 733 (est. 2025)
67 Drapeau Somalie Somalie Afrique de l'Est 9 809 765 (est. 2025)
68 Drapeau Roumanie Roumanie Europe de l'Est 9 808 459 (est. 2025)
69 Drapeau Guatemala Guatemala Amérique centrale 9 418 650 (est. 2025)
70 Drapeau Sénégal Sénégal Afrique de l'Ouest 9 317 276 (est. 2025)
71 Drapeau Équateur Équateur Amérique du Sud 9 172 882 (est. 2025)
72 Drapeau Pays-Bas Pays-Bas Europe de l'Ouest 9 100 258 (est. 2025)
73 Drapeau Cambodge Cambodge Asie du Sud-Est 9 098 347 (est. 2025)
74 Drapeau Zimbabwe Zimbabwe Afrique de l'Est 8 862 928 (est. 2025)
75 Drapeau Guinée Guinée Afrique de l'Ouest 7 622 055 (est. 2025)
76 Drapeau Rwanda Rwanda Afrique de l'Est 7 456 953 (est. 2025)
77 Drapeau Bénin Bénin Afrique de l'Ouest 7 383 962 (est. 2025)
78 Drapeau Burundi Burundi Afrique de l'Est 7 240 984 (est. 2025)
79 Drapeau Bolivie Bolivie Amérique du Sud 6 279 563 (est. 2025)
80 Drapeau Tunisie Tunisie Afrique du Nord 6 246 900 (est. 2025)
81 Drapeau Soudan du Sud Soudan du Sud Afrique de l'Est 6 194 568 (est. 2025)
82 Drapeau Belgique Belgique Europe de l'Ouest 6 050 530 (est. 2025)
83 Drapeau Haïti Haïti Caraïbes 6 017 941 (est. 2025)
84 Drapeau République dominicaine République dominicaine Caraïbes 5 794 308 (est. 2025)
85 Drapeau Portugal Portugal Europe du Sud 5 659 014 (est. 2025)
86 Drapeau Jordanie Jordanie Asie de l'Ouest 5 586 195 (est. 2025)
87 Drapeau Tchéquie Tchéquie Europe de l'Est 5 517 651 (est. 2025)
88 Drapeau Tadjikistan Tadjikistan Asie centrale 5 482 654 (est. 2025)
89 Drapeau Honduras Honduras Amérique centrale 5 465 961 (est. 2025)
90 Drapeau Grèce Grèce Europe du Sud 5 367 892 (est. 2025)
91 Drapeau Suède Suède Europe du Nord 5 258 025 (est. 2025)
92 Drapeau Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée Mélanésie 5 232 623 (est. 2025)
93 Drapeau Azerbaïdjan Azerbaïdjan Asie de l'Ouest 5 222 374 (est. 2025)
94 Drapeau Israël Israël Asie de l'Ouest 5 080 550 (est. 2025)
95 Drapeau Hongrie Hongrie Europe de l'Est 4 942 201 (est. 2025)
96 Drapeau Biélorussie Biélorussie Europe de l'Est 4 852 925 (est. 2025)
97 Drapeau Cuba Cuba Caraïbes 4 784 282 (2025)
98 Drapeau Autriche Autriche Europe de l'Ouest 4 673 092 (est. 2025)
99 Drapeau Suisse Suisse Europe de l'Ouest 4 574 140 (est. 2025)
100 Drapeau Sierra Leone Sierra Leone Afrique de l'Ouest 4 420 775 (est. 2025)
101 Drapeau Togo Togo Afrique de l'Ouest 4 386 494 (est. 2025)
102 Drapeau Émirats arabes unis Émirats arabes unis Asie de l'Ouest 4 170 935 (est. 2025)
103 Drapeau Hong Kong Hong Kong (territoire) Asie de l'Est 4 123 815 (est. 2025)
104 Drapeau Laos Laos Asie du Sud-Est 3 917 638 (est. 2025)
105 Drapeau Turkménistan Turkménistan Asie centrale 3 877 187 (est. 2025)
106 Drapeau Kirghizistan Kirghizistan Asie centrale 3 745 000 (2026)
107 Drapeau Libye Libye Afrique du Nord 3 666 852 (est. 2025)
108 Drapeau Nicaragua Nicaragua Amérique centrale 3 559 745 (est. 2025)
109 Drapeau Serbie Serbie Europe du Sud 3 444 925 (est. 2025)
110 Drapeau Salvador Salvador Amérique centrale 3 341 750 (est. 2025)
111 Drapeau Bulgarie Bulgarie Europe de l'Est 3 320 474 (est. 2025)
112 Drapeau République du Congo République du Congo Afrique centrale 3 242 815 (est. 2025)
113 Drapeau Paraguay Paraguay Amérique du Sud 3 203 371 (est. 2026)
114 Drapeau Danemark Danemark Europe du Nord 3 022 023 (est. 2025)
115 Drapeau Liban Liban Asie de l'Ouest 3 003 391 (est. 2025)
116 Drapeau Singapour Singapour Asie du Sud-Est 2 954 709 (est. 2025)
117 Drapeau Liberia Liberia Afrique de l'Ouest 2 869 500 (est. 2025)
118 Drapeau République centrafricaine République centrafricaine Afrique centrale 2 862 802 (est. 2025)
119 Drapeau Finlande Finlande Europe du Nord 2 854 293 (est. 2025)
120 Drapeau Norvège Norvège Europe du Nord 2 782 665 (est. 2025)
121 Drapeau Slovaquie Slovaquie Europe de l'Est 2 771 186 (est. 2025)
122 Drapeau Irlande Irlande Europe du Nord 2 769 497 (est. 2025)
123 Drapeau Palestine Palestine Asie de l'Ouest 2 727 489 (est. 2025)
124 Drapeau Mauritanie Mauritanie Afrique de l'Ouest 2 706 263 (est. 2025)
125 Drapeau Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Australie et Nouvelle-Zélande 2 678 081 (est. 2025)
126 Drapeau Costa Rica Costa Rica Amérique centrale 2 607 281 (est. 2025)
127 Drapeau Panama Panama Amérique centrale 2 285 610 (est. 2025)
128 Drapeau Oman Oman Asie de l'Ouest 2 131 388 (est. 2026)
129 Drapeau Géorgie Géorgie Asie de l'Ouest 2 100 569 (est. 2025)
130 Drapeau Koweït Koweït Asie de l'Ouest 2 063 000 (est. 2025)
131 Drapeau Croatie Croatie Europe du Sud 2 005 676 (est. 2025)
132 Drapeau Érythrée Érythrée Afrique de l'Est 1 825 728 (est. 2025)
133 Drapeau Mongolie Mongolie Asie de l'Est 1 790 576 (est. 2025)
134 Drapeau Uruguay Uruguay Amérique du Sud 1 742 680 (est. 2025)
135 Drapeau Porto Rico Porto Rico (territoire) Caraïbes 1 686 493 (est. 2025)
136 Drapeau Arménie Arménie Asie de l'Ouest 1 654 215 (est. 2025)
137 Drapeau Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Europe du Sud 1 644 734 (est. 2025)
138 Drapeau Namibie Namibie Afrique australe 1 582 457 (est. 2025)
139 Drapeau Lituanie Lituanie Europe du Nord 1 512 084 (2026)
140 Drapeau Jamaïque Jamaïque Caraïbes 1 434 537 (est. 2025)
141 Drapeau Gambie Gambie Afrique de l'Ouest 1 416 778 (est. 2025)
142 Drapeau Botswana Botswana Afrique australe 1 285 629 (est. 2025)
143 Drapeau Gabon Gabon Afrique centrale 1 277 916 (est. 2025)
144 Drapeau Moldavie Moldavie Europe de l'Est 1 264 905 (est. 2025, hors Transnistrie)
145 Drapeau Lesotho Lesotho Afrique australe 1 211 158 (est. 2025)
146 Drapeau Albanie Albanie Europe du Sud 1 182 431 (2026)
147 Drapeau Guinée-Bissau Guinée-Bissau Afrique de l'Ouest 1 137 222 (est. 2025)
148 Drapeau Slovénie Slovénie Europe du Sud 1 059 206 (est. 2025)
149 Drapeau Lettonie Lettonie Europe du Nord 990 297 (est. 2025)
150 Drapeau Qatar Qatar Asie de l'Ouest 973 057 (est. 2025)
151 Drapeau Macédoine du Nord Macédoine du Nord Europe du Sud 931 156 (est. 2025)
152 Drapeau Guinée équatoriale Guinée équatoriale Afrique centrale 917 139 (est. 2025)
153 Drapeau Kosovo Kosovo Europe du Sud 801 249 (est. 2025)
154 Drapeau Estonie Estonie Europe du Nord 713 986 (2026)
155 Drapeau Timor oriental Timor oriental Asie du Sud-Est 703 273 (est. 2025)
156 Drapeau Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago Caraïbes 692 080 (est. 2025)
157 Drapeau Chypre Chypre Asie de l'Ouest 680 291 (est. 2025)
158 Drapeau Eswatini Eswatini Afrique australe 639 179 (est. 2025)
159 Drapeau Maurice Maurice Afrique de l'Est 623 563 (est. 2025)
160 Drapeau Bahreïn Bahreïn Asie de l'Ouest 607 514 (est. 2025)
161 Drapeau Djibouti Djibouti Afrique de l'Est 538 120 (est. 2024)
162 Drapeau Guyana Guyana Amérique du Sud 476 341 (est. 2024)
163 Drapeau Fidji Fidji Mélanésie 470 027 (est. 2025)
164 Drapeau Comores Comores Afrique de l'Est 438 969 (est. 2025)
165 Drapeau Îles Salomon Îles Salomon Mélanésie 409 870 (est. 2025)
166 Drapeau Bhoutan Bhoutan Asie du Sud 371 188 (est. 2025)
167 Drapeau Macao Macao (territoire) Asie de l'Est 370 199 (est. 2025)
168 Drapeau Luxembourg Luxembourg Europe de l'Ouest 341 071 (est. 2025)
169 Drapeau Monténégro Monténégro Europe du Sud 323 108 (est. 2025)
170 Drapeau Suriname Suriname Amérique du Sud 320 340 (est. 2025)
171 Drapeau Malte Malte Europe du Sud 274 562 (2026)
172 Drapeau Sahara occidental Sahara occidental (territoire) Afrique du Nord 270 217 (est. 2025)
173 Drapeau Cap-Vert Cap-Vert Afrique de l'Ouest 259 172 (est. 2025)
174 Drapeau Brunei Brunei Asie du Sud-Est 218 895 (est. 2025)
175 Drapeau Bahamas Bahamas Caraïbes 210 739 (est. 2025)
176 Drapeau Belize Belize Amérique centrale 209 590 (est. 2025)
177 Drapeau Maldives Maldives Asie du Sud 202 826 (est. 2025)
178 Drapeau Islande Islande Europe du Nord 191 342 (est. 2025)
179 Drapeau Vanuatu Vanuatu Mélanésie 166 024 (est. 2025)
180 Drapeau Barbade Barbade Caraïbes 147 106 (est. 2025)
181 Drapeau Polynésie française Polynésie française (territoire) Polynésie 139 706 (est. 2025)
182 Drapeau Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie (territoire) Mélanésie 132 209 (est. 2025)
183 Drapeau Sao Tomé-et-Príncipe Sao Tomé-et-Príncipe Afrique centrale 109 787 (recensement 2024, résultats provisoires)
184 Drapeau Samoa Samoa Polynésie 108 833 (est. 2025)
185 Drapeau Sainte-Lucie Sainte-Lucie Caraïbes 91 291 (est. 2025)
186 Drapeau Guam Guam (territoire) Micronésie 83 462 (est. 2025)
187 Drapeau Curaçao Curaçao (territoire) Caraïbes 81 811 (est. 2025)
188 Drapeau Kiribati Kiribati Micronésie 70 182 (est. 2025)
189 Drapeau Grenade Grenade Caraïbes 58 537 (est. 2025)
190 Drapeau Aruba Aruba (territoire) Caraïbes 57 569 (2025)
191 Drapeau Seychelles Seychelles Afrique de l'Est 55 161 (est. 2025)
192 Drapeau Tonga Tonga Polynésie 54 743 (est. 2025)
193 Drapeau Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda Caraïbes 54 323 (est. 2024)
194 Drapeau Jersey Jersey (territoire) Europe du Nord 52 679 (est. 2025)
195 Drapeau Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines Caraïbes 49 104 (est. 2025)
196 Drapeau Îles Caïmans Îles Caïmans (territoire) Caraïbes 45 965 (2025)
197 Drapeau Îles Vierges américaines Îles Vierges américaines (territoire) Caraïbes 44 803 (2020)
198 Drapeau Île de Man Île de Man (territoire) Europe du Nord 42 491 (est. 2025)
199 Drapeau Andorre Andorre Europe du Sud 40 544 (est. 2025)
200 Drapeau Micronésie Micronésie Micronésie 37 839 (recensement 2023)
201 Drapeau Bermudes Bermudes (territoire) Amérique du Nord 33 005 (est. 2025)
202 Drapeau Dominique Dominique Caraïbes 32 978 (est. 2025)
203 Drapeau Guernesey Guernesey (territoire) Europe du Nord 32 624 (est. 2025)
204 Drapeau Groenland Groenland (territoire) Amérique du Nord 26 987 (est. 2025)
205 Drapeau Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-Nevis Caraïbes 26 783 (est. 2022)
206 Drapeau Îles Féroé Îles Féroé (territoire) Europe du Nord 26 558 (est. 2025)
207 Drapeau Îles Turques-et-Caïques Îles Turques-et-Caïques (territoire) Caraïbes 25 615 (est. 2025)
208 Drapeau Samoa américaines Samoa américaines (territoire) Polynésie 22 823 (est. 2025)
209 Drapeau Saint-Martin (Pays-Bas) Saint-Martin (Pays-Bas) (territoire) Caraïbes 22 579 (est. 2025)
210 Drapeau Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques (territoire) Caraïbes 20 923 (est. 2025)
211 Drapeau Liechtenstein Liechtenstein Europe de l'Ouest 20 634 (est. 2025)
212 Drapeau Îles Mariannes du Nord Îles Mariannes du Nord (territoire) Micronésie 20 507 (est. 2025)
213 Drapeau Gibraltar Gibraltar (territoire) Europe du Sud 20 157 (est. 2025)
214 Drapeau Monaco Monaco Europe de l'Ouest 19 730 (2025)
215 Drapeau Îles Marshall Îles Marshall Micronésie 17 721 (est. 2025)
216 Drapeau Saint-Marin Saint-Marin Europe du Sud 17 336 (est. 2025)
217 Drapeau Saint-Martin Saint-Martin (territoire) Caraïbes 17 205 (est. 2024)
218 Drapeau Palaos Palaos Micronésie 8 157 (est. 2025)
219 Drapeau Anguilla Anguilla (territoire) Caraïbes 7 576 (est. 2025)
220 Drapeau Îles Cook Îles Cook (territoire) Polynésie 6 782 (est. 2025)
221 Drapeau Nauru Nauru Micronésie 5 907 (est. 2025)
222 Drapeau Wallis-et-Futuna Wallis-et-Futuna (territoire) Polynésie 5 872 (est. 2025)
223 Drapeau Tuvalu Tuvalu Polynésie 5 136 (recensement 2022)
224 Drapeau Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy (territoire) Caraïbes 4 970 (2023)
225 Drapeau Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon (territoire) Amérique du Nord 2 948 (2023)
226 Drapeau Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (territoire) Afrique de l'Ouest 2 619 (est. 2025)
227 Drapeau Montserrat Montserrat (territoire) Caraïbes 2 193 (est. 2025)
228 Drapeau Îles Malouines Îles Malouines (territoire) Amérique du Sud 1 761 (est. 2025)
229 Drapeau Île Christmas Île Christmas (territoire) Australie et Nouvelle-Zélande 685 (est. 2021)
230 Drapeau Îles Cocos Îles Cocos (territoire) Australie et Nouvelle-Zélande 292 (est. 2021)