📊 Population masculine

Population et société · 228 pays et territoires
Rang Pays Valeur
1 Drapeau Inde Inde Asie du Sud 725 784 825
2 Drapeau Chine Chine Asie de l'Est 722 201 504
3 Drapeau États-Unis États-Unis Amérique du Nord 168 598 780
4 Drapeau Indonésie Indonésie Asie du Sud-Est 140 800 047
5 Drapeau Pakistan Pakistan Asie du Sud 128 387 797
6 Drapeau Nigeria Nigeria Afrique de l'Ouest 119 514 449
7 Drapeau Brésil Brésil Amérique du Sud 108 166 491
8 Drapeau Bangladesh Bangladesh Asie du Sud 82 708 252
9 Drapeau Russie Russie Europe de l'Est 65 496 805
10 Drapeau Mexique Mexique Amérique du Nord 63 899 138
11 Drapeau Japon Japon Asie de l'Est 59 875 269
12 Drapeau Philippines Philippines Asie du Sud-Est 59 227 092
13 Drapeau Éthiopie Éthiopie Afrique de l'Est 59 062 093
14 Drapeau République démocratique du Congo République démocratique du Congo Afrique centrale 57 688 160
15 Drapeau Égypte Égypte Afrique du Nord 57 142 484
16 Drapeau Viêt Nam Viêt Nam Asie du Sud-Est 53 109 175
17 Drapeau Iran Iran Asie du Sud 44 795 539
18 Drapeau Turquie Turquie Asie de l'Ouest 42 247 430
19 Drapeau Allemagne Allemagne Europe de l'Ouest 41 572 702
20 Drapeau Thaïlande Thaïlande Asie du Sud-Est 34 065 311
21 Drapeau Royaume-Uni Royaume-Uni Europe du Nord 34 005 445
22 Drapeau Tanzanie Tanzanie Afrique de l'Est 33 691 904
23 Drapeau France France Europe de l'Ouest 33 557 094
24 Drapeau Afrique du Sud Afrique du Sud Afrique australe 29 664 388
25 Drapeau Italie Italie Europe du Sud 29 414 065
26 Drapeau Kenya Kenya Afrique de l'Est 29 091 800
27 Drapeau Birmanie Birmanie Asie du Sud-Est 28 387 831
28 Drapeau Corée du Sud Corée du Sud Asie de l'Est 26 119 111
29 Drapeau Soudan Soudan Afrique de l'Est 25 335 092
30 Drapeau Colombie Colombie Amérique du Sud 24 206 371
31 Drapeau Ouganda Ouganda Afrique de l'Est 24 040 560
32 Drapeau Algérie Algérie Afrique du Nord 23 854 821
33 Drapeau Argentine Argentine Amérique du Sud 23 274 794
34 Drapeau Espagne Espagne Europe du Sud 23 069 327
35 Drapeau Irak Irak Asie de l'Ouest 21 193 356
36 Drapeau Arabie saoudite Arabie saoudite Asie de l'Ouest 20 700 838
37 Drapeau Afghanistan Afghanistan Asie du Sud 20 301 066
38 Drapeau Canada Canada Amérique du Nord 19 234 729
39 Drapeau Pologne Pologne Europe de l'Est 18 441 415
40 Drapeau Ouzbékistan Ouzbékistan Asie centrale 18 324 813
41 Drapeau Maroc Maroc Afrique du Nord 18 315 000 (est. 2024)
42 Drapeau Angola Angola Afrique centrale 18 196 058
43 Drapeau Malaisie Malaisie Asie du Sud-Est 17 666 212
44 Drapeau Ukraine Ukraine Europe de l'Est 17 510 149
45 Drapeau Ghana Ghana Afrique de l'Ouest 16 902 073
46 Drapeau Mozambique Mozambique Afrique de l'Est 16 449 734
47 Drapeau Yémen Yémen Asie de l'Ouest 16 221 139
48 Drapeau Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Afrique de l'Ouest 15 992 906
49 Drapeau Pérou Pérou Amérique du Sud 15 952 556
50 Drapeau Venezuela Venezuela Amérique du Sud 15 555 451
51 Drapeau Cameroun Cameroun Afrique centrale 15 429 588
52 Drapeau Népal Népal Asie du Sud 15 240 643
53 Drapeau Madagascar Madagascar Afrique de l'Est 14 760 501
54 Drapeau Australie Australie Australie et Nouvelle-Zélande 13 305 110
55 Drapeau Niger Niger Afrique de l'Ouest 13 056 203
56 Drapeau Corée du Nord Corée du Nord Asie de l'Est 12 828 269
57 Drapeau Syrie Syrie Asie de l'Ouest 11 981 578
58 Drapeau Taïwan Taïwan (territoire) Asie de l'Est 11 606 491
59 Drapeau Burkina Faso Burkina Faso Afrique de l'Ouest 11 297 749
60 Drapeau Mali Mali Afrique de l'Ouest 10 688 755
61 Drapeau Malawi Malawi Afrique de l'Est 10 674 594
62 Drapeau Sri Lanka Sri Lanka Asie du Sud 10 642 043
63 Drapeau Zambie Zambie Afrique de l'Est 10 407 253
64 Drapeau Kazakhstan Kazakhstan Asie centrale 9 817 172
65 Drapeau Tchad Tchad Afrique centrale 9 464 699
66 Drapeau Sénégal Sénégal Afrique de l'Ouest 9 283 314
67 Drapeau Chili Chili Amérique du Sud 9 169 736
68 Drapeau Guatemala Guatemala Amérique centrale 9 050 684
69 Drapeau Équateur Équateur Amérique du Sud 9 023 170
70 Drapeau Pays-Bas Pays-Bas Europe de l'Ouest 8 844 100
71 Drapeau Roumanie Roumanie Europe de l'Est 8 747 795
72 Drapeau Zimbabwe Zimbabwe Afrique de l'Est 8 343 790
73 Drapeau Cambodge Cambodge Asie du Sud-Est 8 277 588
74 Drapeau Bénin Bénin Afrique de l'Ouest 7 253 258
75 Drapeau Guinée Guinée Afrique de l'Ouest 6 985 606
76 Drapeau Émirats arabes unis Émirats arabes unis Asie de l'Ouest 6 824 131
77 Drapeau Burundi Burundi Afrique de l'Est 6 755 456
78 Drapeau Rwanda Rwanda Afrique de l'Est 6 684 655
79 Drapeau Somalie Somalie Afrique de l'Est 6 546 312
80 Drapeau Soudan du Sud Soudan du Sud Afrique de l'Est 6 476 341
81 Drapeau Bolivie Bolivie Amérique du Sud 6 192 774
82 Drapeau Tunisie Tunisie Afrique du Nord 5 972 242
83 Drapeau Belgique Belgique Europe de l'Ouest 5 909 057
84 Drapeau Jordanie Jordanie Asie de l'Ouest 5 844 979
85 Drapeau Haïti Haïti Caraïbes 5 792 443
86 Drapeau République dominicaine République dominicaine Caraïbes 5 465 776
87 Drapeau Cuba Cuba Caraïbes 5 441 507
88 Drapeau Tchéquie Tchéquie Europe de l'Est 5 335 737
89 Drapeau Suède Suède Europe du Nord 5 332 701
90 Drapeau Azerbaïdjan Azerbaïdjan Asie de l'Ouest 5 330 233
91 Drapeau Tadjikistan Tadjikistan Asie centrale 5 221 818
92 Drapeau Grèce Grèce Europe du Sud 5 117 862
93 Drapeau Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée Mélanésie 5 092 262
94 Drapeau Portugal Portugal Europe du Sud 4 835 763
95 Drapeau Hongrie Hongrie Europe de l'Est 4 812 668
96 Drapeau Israël Israël Asie de l'Ouest 4 731 275
97 Drapeau Honduras Honduras Amérique centrale 4 591 247
98 Drapeau Sierra Leone Sierra Leone Afrique de l'Ouest 4 515 726
99 Drapeau Biélorussie Biélorussie Europe de l'Est 4 433 839
100 Drapeau Suisse Suisse Europe de l'Ouest 4 403 105
101 Drapeau Togo Togo Afrique de l'Ouest 4 395 271
102 Drapeau Autriche Autriche Europe de l'Ouest 4 392 898
103 Drapeau Laos Laos Asie du Sud-Est 3 966 320
104 Drapeau Paraguay Paraguay Amérique du Sud 3 769 376
105 Drapeau Libye Libye Afrique du Nord 3 747 364
106 Drapeau Hong Kong Hong Kong (territoire) Asie de l'Est 3 367 812
107 Drapeau Bulgarie Bulgarie Europe de l'Est 3 303 491
108 Drapeau Nicaragua Nicaragua Amérique centrale 3 273 900
109 Drapeau Serbie Serbie Europe du Sud 3 242 751
110 Drapeau Salvador Salvador Amérique centrale 3 172 244
111 Drapeau Érythrée Érythrée Afrique de l'Est 3 122 433
112 Drapeau République du Congo République du Congo Afrique centrale 3 045 973
113 Drapeau Kirghizistan Kirghizistan Asie centrale 3 021 318
114 Drapeau Singapour Singapour Asie du Sud-Est 3 013 630
115 Drapeau Danemark Danemark Europe du Nord 2 975 261
116 Drapeau Turkménistan Turkménistan Asie centrale 2 842 870
117 Drapeau République centrafricaine République centrafricaine Afrique centrale 2 814 497
118 Drapeau Norvège Norvège Europe du Nord 2 780 972
119 Drapeau Finlande Finlande Europe du Nord 2 773 656
120 Drapeau Palestine Palestine Asie de l'Ouest 2 734 790 (bande de Gaza : 1 086 340 + Cisjordanie : 1 648 450) (est. 2024)
121 Drapeau Liberia Liberia Afrique de l'Ouest 2 711 324
122 Drapeau Slovaquie Slovaquie Europe de l'Est 2 684 747
123 Drapeau Liban Liban Asie de l'Ouest 2 678 543
124 Drapeau Costa Rica Costa Rica Amérique centrale 2 635 481
125 Drapeau Irlande Irlande Europe du Nord 2 590 542
126 Drapeau Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Australie et Nouvelle-Zélande 2 584 607
127 Drapeau Géorgie Géorgie Asie de l'Ouest 2 343 068
128 Drapeau Panama Panama Amérique centrale 2 251 257
129 Drapeau Oman Oman Asie de l'Ouest 2 096 126
130 Drapeau Mauritanie Mauritanie Afrique de l'Ouest 2 083 690
131 Drapeau Croatie Croatie Europe du Sud 2 003 431
132 Drapeau Qatar Qatar Asie de l'Ouest 1 961 135
133 Drapeau Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Europe du Sud 1 852 164
134 Drapeau Koweït Koweït Asie de l'Ouest 1 810 542
135 Drapeau Moldavie Moldavie Europe de l'Est 1 698 249
136 Drapeau Uruguay Uruguay Amérique du Sud 1 660 132
137 Drapeau Mongolie Mongolie Asie de l'Est 1 595 596
138 Drapeau Albanie Albanie Europe du Sud 1 531 063
139 Drapeau Arménie Arménie Asie de l'Ouest 1 456 415
140 Drapeau Porto Rico Porto Rico (territoire) Caraïbes 1 418 753
141 Drapeau Jamaïque Jamaïque Caraïbes 1 397 495
142 Drapeau Namibie Namibie Afrique australe 1 377 286
143 Drapeau Gabon Gabon Afrique centrale 1 270 023
144 Drapeau Gambie Gambie Afrique de l'Ouest 1 250 490
145 Drapeau Lituanie Lituanie Europe du Nord 1 214 994
146 Drapeau Botswana Botswana Afrique australe 1 174 306
147 Drapeau Lesotho Lesotho Afrique australe 1 101 959
148 Drapeau Macédoine du Nord Macédoine du Nord Europe du Sud 1 064 727
149 Drapeau Slovénie Slovénie Europe du Sud 1 051 044
150 Drapeau Guinée-Bissau Guinée-Bissau Afrique de l'Ouest 1 042 910
151 Drapeau Kosovo Kosovo Europe du Sud 1 017 992
152 Drapeau Guinée équatoriale Guinée équatoriale Afrique centrale 962 385
153 Drapeau Bahreïn Bahreïn Asie de l'Ouest 940 022
154 Drapeau Lettonie Lettonie Europe du Nord 836 982
155 Drapeau Timor oriental Timor oriental Asie du Sud-Est 750 665
156 Drapeau Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago Caraïbes 708 260
157 Drapeau Chypre Chypre Asie de l'Ouest 675 196
158 Drapeau Maurice Maurice Afrique de l'Est 639 270
159 Drapeau Estonie Estonie Europe du Nord 563 079
160 Drapeau Eswatini Eswatini Afrique australe 538 600
161 Drapeau Fidji Fidji Mélanésie 482 304
162 Drapeau Bhoutan Bhoutan Asie du Sud 457 665
163 Drapeau Djibouti Djibouti Afrique de l'Est 450 796
164 Drapeau Comores Comores Afrique de l'Est 435 758
165 Drapeau Guyana Guyana Amérique du Sud 405 244
166 Drapeau Îles Salomon Îles Salomon Mélanésie 370 970
167 Drapeau Luxembourg Luxembourg Europe de l'Ouest 338 702
168 Drapeau Suriname Suriname Amérique du Sud 320 352
169 Drapeau Macao Macao (territoire) Asie de l'Est 304 988
170 Drapeau Cap-Vert Cap-Vert Afrique de l'Ouest 297 106
171 Drapeau Monténégro Monténégro Europe du Sud 294 482
172 Drapeau Brunei Brunei Asie du Sud-Est 239 140
173 Drapeau Malte Malte Europe du Sud 237 023
174 Drapeau Belize Belize Amérique centrale 205 895
175 Drapeau Maldives Maldives Asie du Sud 197 739
176 Drapeau Bahamas Bahamas Caraïbes 190 100
177 Drapeau Islande Islande Europe du Nord 182 268
178 Drapeau Vanuatu Vanuatu Mélanésie 157 932
179 Drapeau Polynésie française Polynésie française (territoire) Polynésie 155 138
180 Drapeau Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie (territoire) Mélanésie 151 389
181 Drapeau Barbade Barbade Caraïbes 146 587
182 Drapeau Sao Tomé-et-Príncipe Sao Tomé-et-Príncipe Afrique centrale 111 553
183 Drapeau Samoa Samoa Polynésie 105 920
184 Drapeau Guam Guam (territoire) Micronésie 87 345
185 Drapeau Sainte-Lucie Sainte-Lucie Caraïbes 81 517
186 Drapeau Curaçao Curaçao (territoire) Caraïbes 73 755
187 Drapeau Aruba Aruba (territoire) Caraïbes 59 101
188 Drapeau Grenade Grenade Caraïbes 58 168
189 Drapeau Kiribati Kiribati Micronésie 56 364
190 Drapeau Tonga Tonga Polynésie 52 606
191 Drapeau Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines Caraïbes 51 249
192 Drapeau Jersey Jersey (territoire) Europe du Nord 51 028
193 Drapeau Seychelles Seychelles Afrique de l'Est 50 973
194 Drapeau Îles Vierges américaines Îles Vierges américaines (territoire) Caraïbes 49 520
195 Drapeau Micronésie Micronésie Micronésie 48 708
196 Drapeau Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda Caraïbes 48 311
197 Drapeau Île de Man Île de Man (territoire) Europe du Nord 46 331
198 Drapeau Andorre Andorre Europe du Sud 43 652
199 Drapeau Îles Marshall Îles Marshall Micronésie 41 581
200 Drapeau Dominique Dominique Caraïbes 37 753
201 Drapeau Bermudes Bermudes (territoire) Amérique du Nord 35 401
202 Drapeau Guernesey Guernesey (territoire) Europe du Nord 33 712
203 Drapeau Îles Caïmans Îles Caïmans (territoire) Caraïbes 32 379
204 Drapeau Îles Turques-et-Caïques Îles Turques-et-Caïques (territoire) Caraïbes 30 389
205 Drapeau Groenland Groenland (territoire) Amérique du Nord 29 843
206 Drapeau Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-Nevis Caraïbes 27 599
207 Drapeau Îles Féroé Îles Féroé (territoire) Europe du Nord 27 400
208 Drapeau Îles Mariannes du Nord Îles Mariannes du Nord (territoire) Micronésie 27 044
209 Drapeau Saint-Martin (Pays-Bas) Saint-Martin (Pays-Bas) (territoire) Caraïbes 22 817
210 Drapeau Samoa américaines Samoa américaines (territoire) Polynésie 21 804
211 Drapeau Liechtenstein Liechtenstein Europe de l'Ouest 20 072
212 Drapeau Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques (territoire) Caraïbes 19 042
213 Drapeau Saint-Marin Saint-Marin Europe du Sud 16 944
214 Drapeau Saint-Martin Saint-Martin (territoire) Caraïbes 15 791
215 Drapeau Monaco Monaco Europe de l'Ouest 15 366
216 Drapeau Gibraltar Gibraltar (territoire) Europe du Sud 14 919
217 Drapeau Palaos Palaos Micronésie 11 235
218 Drapeau Anguilla Anguilla (territoire) Caraïbes 9 107
219 Drapeau Wallis-et-Futuna Wallis-et-Futuna (territoire) Polynésie 8 201
220 Drapeau Tuvalu Tuvalu Polynésie 5 816
221 Drapeau Nauru Nauru Micronésie 4 856
222 Drapeau Îles Cook Îles Cook (territoire) Polynésie 3 980
223 Drapeau Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (territoire) Afrique de l'Ouest 3 978
224 Drapeau Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy (territoire) Caraïbes 3 737
225 Drapeau Montserrat Montserrat (territoire) Caraïbes 2 728
226 Drapeau Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon (territoire) Amérique du Nord 2 476
227 Drapeau Île Christmas Île Christmas (territoire) Australie et Nouvelle-Zélande 1 007
228 Drapeau Îles Cocos Îles Cocos (territoire) Australie et Nouvelle-Zélande 301